Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Maxime DEROCK
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.4
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
V | 2016-03-03 | Tornooi KAIN DMx IV | Sara GLAUSO | Mathilde ODVART | Noah TONOLA | 6/3 - 6/4 |
O | 2016-03-03 | Tornooi KAIN DM 30 | Christophe PYPAERT | Alain DEWEWEIRE | Antoine CIAVARELLA | 6/1 - 6/0 |
V | 2016-03-03 | Tornooi KAIN DM 30 | Christophe PYPAERT | Bruno DUBUISSON | Frédéric LITS | 6/3 - 6/2 |
O | 2016-03-10 | Tornooi TOURNAISIEN DM 30 | Christophe PYPAERT | Ludovic BONTEMS | Gautier MESTDAG | 6/0 - 7/5 |
O | 2016-03-10 | Tornooi TOURNAISIEN DMx IV | Sara GLAUSO | Vanessa COISNE | Thomas MESSIAEN | 3/6 - 6/4 - 7/6 |
V | 2016-03-10 | Tornooi TOURNAISIEN DM 30 | Christophe PYPAERT | Domenico SCARPINO | Makrem BEN MOHAMED | 1/6 - 6/3 - 7/6 |
V | 2016-03-10 | Tornooi TOURNAISIEN DMx IV | Sara GLAUSO | Elodie DUBOIS | Damien SAUVAGE | 6/3 - 6/3 |
V | 2016-03-24 | Tornooi MOUSCRONTU DM IV | Jean-Philippe DUQUESNOY | Jean-Philippe VANDEVOORDE | Anthony BONNEEL | 6/4 - 6/1 |
O | 2016-05-26 | Tornooi MOUSCRONTC DM IV | Arnaud GOBERT | Gustave KRACK | Marc GRIMONPREZ | 6/4 - 6/3 |
O | 2016-05-26 | Tornooi MOUSCRONTC DM IV | Arnaud GOBERT | Vincent Vanassche | Dominique ANSEEL | 6/3 - 6/3 |
O | 2016-05-26 | Tornooi MOUSCRONTC DM IV | Arnaud GOBERT | Noah TONOLA | Luis HUBAUX | 6/3 - 6/4 |
O | 2016-05-26 | Tornooi MOUSCRONTC DM IV | Arnaud GOBERT | DEREU Jean Manuel | Eric DEREGNANCOURT | 4/6 - 7/6 - 7/6 |
O | 2016-06-16 | Tornooi VAUTOUR DM IV | Arnaud GOBERT | Emile WINDAL | Nicolas DUPONT | 7/5 - 6/1 |
O | 2016-06-16 | Tornooi VAUTOUR DM IV | Arnaud GOBERT | Dominique JOVENEAU | Bruno LEROY | 6/1 - 6/1 |
V | 2016-06-16 | Tornooi VAUTOUR DM IV | Arnaud GOBERT | Benoit MORTIER | Jean Baptiste YPERMAN | 6/3 - 5/7 - 7/6 |
O | 2016-06-30 | Tornooi PAYSBLANC DM IV | Arnaud GOBERT | Vincent WILMET | Thomas MESSIAEN | 6/4 - 6/1 |
V | 2016-06-30 | Tornooi PAYSBLANC DM IV | Arnaud GOBERT | Benoit MORTIER | Jean Baptiste YPERMAN | 6/4 - 7/5 |
O | 2016-08-04 | Tornooi DOTTIGNIEN DM IV | Arnaud GOBERT | Philippe DECRUYENAERE | Olivier SEYNAEVE | 3/6 - 6/4 - 7/6 |
O | 2016-08-04 | Tornooi DOTTIGNIEN DM IV | Arnaud GOBERT | Gauvin VERBEKE | Raphael LOYEZ | 6/4 - 6/2 |
V | 2016-08-04 | Tornooi DOTTIGNIEN DM IV | Arnaud GOBERT | Christophe PERIER | Sébastien SIMON | 3/6 - 6/2 - 7/6 |
O | 2016-08-11 | Tornooi VAUTOUR DM IV | Arnaud GOBERT | Damien SAUVAGE | Kevin VAN COPPENOLLE | 6/3 - 6/2 |
V | 2016-08-11 | Tornooi VAUTOUR DM IV | Arnaud GOBERT | Guillaume KENSIER | Christophe DEBAISIEUX | 6/1 - 7/5 |
O | 2016-08-18 | Tornooi TOURNAISIEN DM IV | Arnaud GOBERT | Dominique JOVENEAU | Bruno LEROY | 6/1 - 6/3 |
O | 2016-08-18 | Tornooi TOURNAISIEN DM IV | Arnaud GOBERT | Laurent BAUDOIN | Mathieu KARSENTY | WO Exc. |
O | 2016-08-18 | Tornooi TOURNAISIEN DM IV | Arnaud GOBERT | Benoît VANDERSTICHELEN | Sylvain DELCOURTE | 6/4 - 7/6 |
O | 2016-08-18 | Tornooi TOURNAISIEN DM IV | Arnaud GOBERT | Xavier LEMAY | David DETEMMERMAN | 6/4 - 6/2 |
O | 2016-08-18 | Tornooi TOURNAISIEN DM IV | Arnaud GOBERT | Frédéric LEFEBVRE | Simon LEFEBVRE | 6/3 - 6/7 - 7/6 |
O | 2016-09-08 | Tornooi MOUSCRONTU DM IV | Arnaud GOBERT | David DESIMPELAERE | Bruno ROMMEL | 6/4 - 6/4 |
O | 2016-09-08 | Tornooi MOUSCRONTU DM IV | Arnaud GOBERT | Christophe PERIER | Sébastien SIMON | 6/4 - 6/4 |
O | 2016-09-08 | Tornooi MOUSCRONTU DM IV | Arnaud GOBERT | Benjamin BRAYE | Thomas VALLEZ | 6/2 - 6/4 |
V | 2016-09-08 | Tornooi MOUSCRONTU DM IV | Arnaud GOBERT | Loïc MAES | Laurent BAUDOIN | 6/0 - 6/4 |
O | 2016-09-23 | Tornooi KALYPSO DM IV | Arnaud GOBERT | Raphaël STOCK | Adrien CALVAGNA | 6/2 - 6/3 |
O | 2016-09-23 | Tornooi KALYPSO DM IV | Arnaud GOBERT | Rudy BOLLENS | Patrice ROULIN | 6/4 - 6/1 |
V | 2016-09-23 | Tornooi KALYPSO DM IV | Arnaud GOBERT | Cyryll DELCOURT | Denis FORSTER | 6/3 - 5/7 - 7/6 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.