Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Vincent PIETTE
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
O | 2016-11-24 | Tornooi BINCHOIS DM 30 | Lionel LAINEL | LAURENT HAUTECOEUR | FREDERICK LIMBOURG | 6/0 - 6/4 |
O | 2016-11-24 | Tornooi BINCHOIS DM 30 | Lionel LAINEL | Rudy KOHN | Frédéric MEURANT | 6/3 - 7/6 |
O | 2016-11-24 | Tornooi BINCHOIS DM 30 | Lionel LAINEL | Jacques PIREAU | Serge CUVELIER | 6/2 - 6/2 |
O | 2016-11-24 | Tornooi BINCHOIS DM 30 | Lionel LAINEL | Julien MAUDOUX | Lorris CAMPANELLA | 6/3 - 6/3 |
V | 2016-11-24 | Tornooi BINCHOIS DM 30 | Lionel LAINEL | Vincent FRASSANITO | Metin KAYA | 1/6 - 6/4 - 7/6 |
V | 2017-01-12 | Tornooi HOUDINOISRTC DM 25 | Olivier LEBON-HUART | Alain COTTIGNIES | Hervé DEBRAKELEER | 6/2 - 6/2 |
O | 2017-03-30 | Tornooi TC DOUR - LE BELVÃDÃRE DM IV | Olivier LEBON-HUART | Frédéric DONKERWOLCKE | Franck SALETA | 6/0 - 4/6 - 7/6 |
V | 2017-03-30 | Tornooi TC DOUR - LE BELVÃDÃRE DM IV | Olivier LEBON-HUART | Antony DORANGE | Grégory NOEL | 6/2 - 6/0 |
V | 2017-05-21 | Interclub VILLE TENNIS CLUB vs R.T.C. NIMY (21/05/2017) | Florian MONOYER | Justin LIKIN | Alexandre FORMICA | 6/3 7/6 |
V | 2017-06-08 | Tornooi MANAGE DM IV | Gilles LAINEL | Nicolas CHOPRIX | Olivier PERAUX | 6/3 - 6/2 |
V | 2017-07-13 | Tornooi R.T.C. NIMY DM IV | Olivier LEBON-HUART | Olivier Vanderhaegen | Jean-François DECOUX | 6/2 - 6/1 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.