Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Milan Vandevelde
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
O | 2017-04-22 | Interclub K.T.G. HOUTLAND vs T.C. KORTEMARK (22/04/2017) | Sander Roose | Pieter Vandevijvere | Noah Pleysier | 6/7 (3) - 6/4 - 10/5 |
O | 2017-04-23 | Interclub T.C. KORTEMARK vs K.G.T.C. ZWEVEGEM (23/04/2017) | Bledar Gashi | Henri Bruyneel | Dominique Saey | 6/0 - 6/2 |
O | 2017-04-29 | Interclub T.C. KORTEMARK vs K.T.G. HOUTLAND (29/04/2017) | Sander Roose | Pieter Vandevijvere | Noah Pleysier | 6/2 - 0/6 - 11/9 |
O | 2017-04-30 | Interclub TC L'ARMORIAL - DE PANNE vs T.C. KORTEMARK (30/04/2017) | Bledar Gashi | Louis Van Praet | Jarich Tyvaert | 6/2 - 6/0 |
V | 2017-05-14 | Interclub K.T.G. HOUTLAND vs T.C. KORTEMARK (14/05/2017) | Bledar Gashi | Alain Stael | Peter Vancoetsem | 7/5 - 6/7 (4) - 10/6 |
O | 2017-05-21 | Interclub T.C. KORTEMARK vs KTC ISIS (21/05/2017) | Sybren Muylle | Thomas Samyn | Benoit Vuylsteke | 6/4 - 6/0 |
V | 2017-05-28 | Interclub K.T.G. HOUTLAND vs T.C. KORTEMARK (28/05/2017) | MICHIEL DECONYNCK | Cedric Notable | Pieter Vandevijvere | 6/2 - 6/3 |
O | 2017-08-28 | Interclub TENNIS WEZEMAAL vs T.C. KORTEMARK (28/08/2017) | Sander Roose | Xander Van Der Linden | Milo Vosswinkel | 6/3 - 6/1 |
O | 2017-08-30 | Interclub T.C. KORTEMARK vs T.C. WIMBLEDON (30/08/2017) | Sander Roose | Robbe Spitters | Louis Simonart | 6/4 - 6/4 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.