Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Julien TRUFIN
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
V | 2018-02-10 | Tornooi ARGAYON DMx III | Julie LECINNI | Olivia DE BROUWER | Jean-Luc VANDERSTRAETEN | 6/0 - 7/6 |
O | 2018-02-10 | Tornooi ARGAYON DM IV | Stéphane ALIN | Antonin DELLA FAILLE | MAXIME DE RUYDTS | 7/6 - 4/6 - 7/6 |
V | 2018-02-10 | Tornooi ARGAYON DM IV | Stéphane ALIN | Benjamin BOULENGIER | Benjamin CARETTE | 7/6 - 2/6 - 7/6 |
O | 2018-04-22 | Interclub TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE vs T.C. DU BOSQUET (22/04/2018) | Michel DOMBRET | Michel VERRETH | DIDIER SCHILS | 6/0 5/7 7/6 |
O | 2018-04-29 | Interclub TC BRAINE L'ALLEUD vs TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE (29/04/2018) | Dirk Frouws | François VAN CALOEN | Joachim VAN CUTSEM | 4/6 5/7 |
O | 2018-05-20 | Interclub R. OREE T.H.B. vs TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE (20/05/2018) | Aurélien DUBOIS | Raphael ACAR | Mathieu FRENOY | 0/6 1/6 |
O | 2018-05-27 | Interclub TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE vs R. WOLU T.C. (27/05/2018) | Dirk Frouws | Thomas GRIGNARD | Stéphane TURINE | 6/0 6/2 |
O | 2018-06-03 | Interclub OMBRAGE T.C. vs TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE (03/06/2018) | Dirk Frouws | Arnaud GUSTIN | Constantin DE WOUTERS | 6/4 4/6 6/7 |
O | 2018-06-17 | Interclub TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (17/06/2018) | Aurélien DUBOIS | Quentin LIBER | Dimitri WILLAERT | 7/5 6/4 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.