Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Philippe GERODEZ
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
O | 2018-04-05 | Tornooi R.T.C. NIMY DM II | Sébastien COQUERELLE | Vincent BAUSSENS | Michaël VANDERVEKEN | 7/5 - 6/4 |
O | 2018-04-05 | Tornooi R.T.C. NIMY DM II | Sébastien COQUERELLE | Lester DELSAUT | Michaël DEVAUX | 2/6 - 6/3 - 7/6 |
O | 2018-04-05 | Tornooi R.T.C. NIMY DM II | Sébastien COQUERELLE | Julien JOURQUIN | Jimmy VAN HOLLEBEKE | 7/5 - 4/6 - 7/6 |
V | 2018-04-29 | Interclub TENNIS CLUB PAYS BLANC vs T.C. MOULIN A PAPIER (29/04/2018) | Sébastien COQUERELLE | Baptiste LAGAST | Pascal PERSIGAND | 6/4 6/4 |
V | 2018-04-26 | Tornooi HAINAUTCENTREREG DM II | Sébastien COQUERELLE | Erwan WIBAUT | Julien BERNARD | 4/6 - 6/3 - 7/6 |
O | 2018-05-06 | Interclub T.C. MOULIN A PAPIER vs T.C. MONTAGNARD (06/05/2018) | Julien DUBOIS | David GERVASI | Frédéric BOISDEQUIN | 6/4 7/5 |
V | 2018-05-20 | Interclub KAIN T.C. vs T.C. MOULIN A PAPIER (20/05/2018) | Jonathan BUFFE | Jérémy LECLERCQ | Arnaud GOBERT | 6/4 6/3 |
V | 2018-05-27 | Interclub R.T.C. NIMY vs T.C. MOULIN A PAPIER (27/05/2018) | Nicolas MAQUET | Simon RIGUTTO | Olivier VANDINGENEN | 7/5 4/6 7/6 |
O | 2018-05-31 | Tornooi QUAREGNON DM II | Sébastien COQUERELLE | Jonathan HENRY | Gauthier CARLIER | 6/1 - 6/4 |
O | 2018-05-31 | Tornooi QUAREGNON DM II | Sébastien COQUERELLE | Vincent BAUSSENS | Michaël VANDERVEKEN | 7/6 - 6/3 |
V | 2018-06-14 | Tornooi VOLEE DM II | Sébastien COQUERELLE | Medhy ROSSIGNOL | Alexis DESPREZ | 6/7 - 6/4 - 7/6 |
O | 2018-06-21 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN DM II | Sébastien COQUERELLE | Michaël SINI | Joël PAKULA | 6/3 - 6/3 |
O | 2018-06-21 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN DM II | Sébastien COQUERELLE | Frédéric LERMUSIAUX | Nicolas MAURO | 6/3 - 6/4 |
O | 2018-06-21 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN DM II | Sébastien COQUERELLE | Paul ROBINET | Laurent ROBETTE | 7/6 - 7/5 |
V | 2018-07-12 | Tornooi R.T.C. NIMY DM II | Sébastien COQUERELLE | Maxime DECRUCQ | Brieuc STRAUWEN | 7/6 - 5/7 - 7/6 |
V | 2018-07-12 | Tornooi R.T.C. NIMY DMx III | Aude VERMER | Philippe COLIGNON | Amélie LAMBERT | 3/6 - 6/3 - 7/6 |
O | 2018-07-19 | Tornooi PLAINCHAMP DM II | Sébastien COQUERELLE | Mathieu LEVEQUE | LA PAGLIA Thomas | 6/4 - 6/2 |
O | 2018-07-19 | Tornooi PLAINCHAMP DM II | Sébastien COQUERELLE | Hugo ADEM | Maxime VIERSET | 6/4 - 6/1 |
V | 2018-07-19 | Tornooi PLAINCHAMP DM II | Sébastien COQUERELLE | François LEROY | Arnaud WAQUEZ | 6/4 - 6/1 |
O | 2018-07-26 | Tornooi MOULINAPAPIER DM II | Sébastien COQUERELLE | Jeoffrey DUBUISSON | Quentain VIART | 7/5 - 7/5 |
O | 2018-07-26 | Tornooi MOULINAPAPIER DM III | Maxime TOURNAY | Jacques DEFAY | Emerson BOUGEATRE | 6/1 - 6/1 |
O | 2018-07-26 | Tornooi MOULINAPAPIER DM III | Maxime TOURNAY | Bertrand MATON | Mauro SICHETTI | 6/4 - 6/2 |
O | 2018-07-26 | Tornooi MOULINAPAPIER DM II | Sébastien COQUERELLE | Medhy ROSSIGNOL | Alexis DESPREZ | 6/1 - 6/3 |
O | 2018-07-26 | Tornooi MOULINAPAPIER DM II | Sébastien COQUERELLE | Vincent BAUSSENS | Michaël VANDERVEKEN | 6/0 - 6/0 |
O | 2018-07-26 | Tornooi MOULINAPAPIER DM III | Maxime TOURNAY | Laurent BASTIN | Quentin JONNAERT | 6/2 - 6/2 |
V | 2018-07-26 | Tornooi MOULINAPAPIER DM II | Sébastien COQUERELLE | Frédéric VANDERPOORTEN | Arnaud JASPARD | 6/2 - 7/5 |
O | 2018-07-26 | Tornooi MOULINAPAPIER DM III | Maxime TOURNAY | Gary DEBILDE | Cédric TERACHE | 6/3 - 6/4 |
O | 2018-07-26 | Tornooi MOULINAPAPIER DM III | Maxime TOURNAY | Benjamin DONCQ | David VAN BEGIN | 6/3 - 3/6 - 7/6 |
O | 2018-08-02 | Tornooi BELOEIL DM II | Sébastien COQUERELLE | Julien MARACHE | Quentin JONNAERT | 6/0 - 6/1 |
O | 2018-08-02 | Tornooi BELOEIL DM II | Sébastien COQUERELLE | Romain CHEVALIER | Maxime TOURNAY | 7/5 - 6/2 |
O | 2018-08-02 | Tornooi BELOEIL DM II | Sébastien COQUERELLE | Jean-Bernard YERNAUX | Baptiste DATH | 6/2 - 6/3 |
O | 2018-08-16 | Tornooi JEMAPPIEN DM II | Sébastien COQUERELLE | Nicolas MAURO | Brieuc STRAUWEN | 6/1 - 3/6 - 7/6 |
O | 2018-08-16 | Tornooi SENEFFE DM II | Sébastien COQUERELLE | Hugo ADEM | Maxime VIERSET | 6/1 - 6/2 |
O | 2018-08-16 | Tornooi SENEFFE DM II | Sébastien COQUERELLE | Benjamin MARTIN | François LEROY | 6/4 - 6/3 |
O | 2018-08-16 | Tornooi SENEFFE DM II | Sébastien COQUERELLE | Laurent DRICOT | Laurent LALOUX | WO Exc. |
O | 2018-08-16 | Tornooi JEMAPPIEN DM II | Sébastien COQUERELLE | Medhy ROSSIGNOL | Alexis DESPREZ | 6/2 - 6/4 |
O | 2018-08-16 | Tornooi SENEFFE DM II | Sébastien COQUERELLE | Adrien SCHUMACKER | Scott CRABBE | 6/2 - 6/7 - 7/6 |
O | 2018-08-16 | Tornooi JEMAPPIEN DM II | Sébastien COQUERELLE | Jonathan WAUQUIER | Julien DOYEN | 6/2 - 3/6 - 7/6 |
O | 2018-08-30 | Tornooi BAUDOUROIS DM II | Sébastien COQUERELLE | Gauthier CARLIER | Grégory NOEL | 7/6 - 6/3 |
O | 2018-08-30 | Tornooi BAUDOUROIS DM II | Sébastien COQUERELLE | Paul ROBINET | Laurent ROBETTE | 2/6 - 6/4 - 7/6 |
O | 2018-08-30 | Tornooi BAUDOUROIS DM II | Sébastien COQUERELLE | Julien MARACHE | Fabian FERDIN | 6/3 - 6/1 |
V | 2018-09-06 | Tornooi PLAINCHAMP DM II | Sébastien COQUERELLE | Vincent BAUSSENS | Michaël VANDERVEKEN | WO Exc. |
V | 2018-09-21 | Tornooi PLAINCHAMP DM II | Sébastien COQUERELLE | Benjamin MARTIN | François LEROY | 6/4 - 6/3 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.