Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Nicolas Feyen
Seizoen: 2020
(Zie 2019) (Zie 2021)
Huidig klassement: C30.6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.6
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
O | 2020-02-16 | Interclub HERENTALSE vs ANTWERP PADEL CLUB (16/02/2020) | Nicolas Seminck | Dries Vanden Bulcke | Filip De Clercq | Walk-Over |
O | 2020-02-16 | Interclub HERENTALSE vs ANTWERP PADEL CLUB (16/02/2020) | Kacha Malatsidze | Pieter-Jan Geysen | Filip De Clercq | Walk-Over |
O | 2020-02-16 | Interclub KONINKLIJKE RUA T.C. vs ANTWERP PADEL CLUB (16/02/2020) | Maxime Potvin | Frank Sickman | Glenn Laureys | 9/6 |
O | 2020-03-08 | Interclub ANTWERP PADEL CLUB vs PADELCLUB TER EIKEN (08/03/2020) | Kurt Declerck | Pieter Meuleman | Seppe Van Den Broeck | 9/7 |
O | 2020-03-08 | Interclub ANTWERP PADEL CLUB vs PADELCLUB TER EIKEN (08/03/2020) | Maxime Potvin | Stijn Heylen | Bart Eyckens | 9/7 |
V | 2020-03-08 | Interclub ANTWERP PADEL CLUB vs T.C. ZELEM (08/03/2020) | Michiel Van Maldeghem | Mark Koninckx | Piet Gilissen | 6/3 - 7/5 |
O | 2020-03-08 | Interclub ANTWERP PADEL CLUB vs T.C. ZELEM (08/03/2020) | Kacha Malatsidze | Simo Reynders | Jens Vandevenne | 6/2 - 0/6 - 10/7 |
V | 2020-10-04 | Interclub ANTWERP PADEL CLUB vs T.C. ZEVENBERGEN (04/10/2020) | Kacha Malatsidze | Frederic Jaminet | Gilles Baert | 6/3 - 6/4 |
V | 2020-10-11 | Interclub PARK 1800 vs ANTWERP PADEL CLUB (11/10/2020) | Nicolas Seminck | Gertjan De Wilder | Arno De Proost | 4/6 - 6/3 - 10/6 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.