Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Diégo De Cooman
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Berekening fase | Klassement | Punten | Vergelijking | Beslissing |
---|---|---|---|---|
1 | C30.2 | 4275 | 4275 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30.1 | 3167.5 | 3167.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C30 | 2182.5 | 2182.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.5 | 1175 | 1175 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.4 | 372.5 | 372.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
1 | C15.3 | -322.5 | -322.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
2 | C15.4 | 1102.5 Zie berekening | 1102.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
2 | C15.3 | 322.5 Zie berekening | 60 < 322.5 < 350 | Klassement bevestigd |
3 | C15.3 | 575 Zie berekening | 575 > 350 | Voorstel om te stijgen |
3 | C15.2 | -32.5 Zie berekening | -32.5 < 60 | Stijging niet bevestigd |
4 | C15.3 | 747.5 Zie berekening | 747.5 > 350 | Voorstel om te stijgen |
4 | C15.2 | 72.5 Zie berekening | 60 < 72.5 < 350 | Klassement bevestigd |
Meer dan 3 klassementen | C15.2 | 19 Zie berekening | 19 > 9 | Klassement bevestigd |
Einde | C15.2 | Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel. |
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overwinning | WO | Competitie | Tegenstander | Klassement begin fase 1 | RankValue | Punten als C30.2 | Punten als C30.1 | Punten als C30 | Punten als C15.5 | Punten als C15.4 | Punten als C15.3 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 | Jean-Lou VANDENHAUTE | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U12 1 | Maxime SEYDEL | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -12 I | Matej SLEZAK | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 | Niels RATZIU | C30.2 | 3 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -12 I | Cyril NIJSKENS | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -12 I | Grégoire COPPE | C30.3 | 2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SJG -12 I | Mathias ARPY FLORES | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SJG -12 I | Oliver GHEUDE | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U12 1 | Maxime SEYDEL | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG -12 I | Mathias ARPY FLORES | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LEOPOLD SJG -12 I | Jules Melot | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U12 1 | Yousif Sesay | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 2 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U12 1 | Frederik Caeyman | C30.1 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U12 1 | Quinn Sprengers | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U12 1 | MEES BRINKMANN | C15.5 | 6 | +62.5 | +50 | +37.5 | +25 | +5 | +2.5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SJG -12 I | Arthur Allègre | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SJG -12 I | Mattéo VANDERLINDEN | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U12 1 | Stijn Van Asten | C30.2 | 3 | +25 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LE BERCUIT SJG -12 I | Grégoire COPPE | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS U12 1 | Mats Steenland | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Sullivan COURTOIS | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM III | Loïck ROSSET | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi PARIVAL SM III | Milo Vosswinkel | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Julien MARTIN | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Thierry DARDENNE | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ARGAYON SM III | Alvaro DAVILA FERRERO | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM III | Sacha CORBUGY | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM IV | Steve WILMET | C30.4 | 1 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM III | Xavier MUSCHART | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM III | Gilles LECLERCQ | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM IV | Denis REINIER | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM IV | Nicolas HANOZET | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM III | Quentin GARNIR | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM IV | Gilles LECLERCQ | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM III | Nicolas LENGELE | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM IV | Mattéo COUVREUR | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi ODRIMONT SM III | Thomas FOLIE | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM III | Yves ANCIAUX | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM III | Marius ROSIERE | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM IV | Guillaume DEMILIE | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM III | Damien LOUIS | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM IV | Emeric MASSON | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM III | Nicolas RASSART | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM IV | Grégoire JACQUES | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM III | Bastien RIFLET | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OHEY SM IV | Nicolas WATTEYNE | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM III | Maxime Rigo | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM III | Gérald COLINET | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM IV | Pierre HULJEV | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM III | Antoine DESIRON | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Tornooi HAILLOT SM III | Théodore VERBURGH | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Clement MENNIG | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Théodore VERBURGH | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Grégoire DEMANET | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Romain CLAES | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM III | Julien CORBEAU | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTENALLE SM III | Damien LOUIS | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 2 | Tornooi LES ALLOUX SM III | Louis LEDORMEUR | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTENALLE SM IV | Gaël RENIER | NC | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM III | Julien RAZE | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM III | Luc EVRARD | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTENALLE SM III | Arnaud DEROCHETTE | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTENALLE SM IV | Nicolas HANOZET | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTENALLE SM III | Nicolas HANOZET | C30 | 5 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi FONTENALLE SM IV | Arnaud DEROCHETTE | C30.2 | 3 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM III | David DIERICKX | C15.4 | 7 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM III | Olivier JULLIEN | C15.2 | 9 | +125 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM IV | Clement MENNIG | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM IV | Michael MESDAGH | C30.1 | 4 | +75 | +50 | +10 | +5 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM III | Marius ROSIERE | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAIL SM III | Romain ROUSSEAU | C30.3 | 2 | +10 | +5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAIL SM III | François BRIOT | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAIL SM III | Marius ROSIERE | C15.5 | 6 | +125 | +100 | +75 | +50 | +10 | +5 |
Overwinningen | 0 | Tornooi RAIL SM III | Maxime MAHIEU | C15.3 | 8 | +125 | +125 | +125 | +100 | +75 | +50 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. PANORAMA vs PARK TENNIS KLUB VILVOORDE (13/04/2016) | Lowie Verlinden | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub Arenal Meise vs T.C. PANORAMA (20/04/2016) | Robin Beaumont | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. PANORAMA vs TC TENNIFUN (04/05/2016) | Robbe Vereecke | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. PANORAMA vs TENNIS WEZEMAAL (25/05/2016) | Matteo Vosswinkel | C30.3 | 2 | +5 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Overwinningen | 0 | Interclub T.C. GRAND SLAM TIENEN vs T.C. PANORAMA (01/06/2016) | Alexander Poot | C30.4 | 1 | +2.5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SJG -12 | Guillaume JACOB | C30.1 | 4 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U12 1 | Gilles-Arnaud Bailly | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi JUSTINE HENIN SJG -12 I | Joshua NUYTS | C30.1 | 4 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LE PARC SM III | Laurens Wellens | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U12 1 | Alexander Blockx | C15.2 | 9 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Verloren | 2 | Tornooi LEOPOLD SJG -12 I | VITAS BARENDREGT | C30.1 | 4 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LE BERCUIT SM III | AYMERIC DELLA FAILLE | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U12 1 | Gilles-Arnaud Bailly | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS U12 1 | Noah Merre | C30.1 | 4 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS U12 1 | MEES BRINKMANN | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | -5 | -12.5 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi PARIVAL SM III | José HERNANDEZ SARACHO | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi GERONSART SM III | Nicolas DECLAYE | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi ARGAYON SM III | Louis BEUGNIES | C30.1 | 4 | +0 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi LA CLOSIERE SM III | Nathan HEYNE | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi ODRIMONT SM III | Carl-Eric HOLM | C30 | 5 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi HAILLOT SM IV | Quentin CATILINA | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi HAILLOT SM III | Nathan HEYNE | C15.5 | 6 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi CITADELLE SM III | Julien RAZE | C15.4 | 7 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 | -25 |
Verloren | 0 | Tornooi LES ALLOUX SM III | Brieuc FRATEUR | C30.3 | 2 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi OREE DU BOIS SM IV | Adriano BOREMANSE | NC | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi RAIL SM IV | Grégoire DEMANET | C30.2 | 3 | -10 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verloren | 0 | Tornooi RAIL SM III | Bastien RIFLET | C15.3 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -10 |
Verloren | 0 | Interclub TENNIS S.D.I. VZW vs T.C. PANORAMA (18/05/2016) | Mats Steenland | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub Memorial VDW vs Memorial VDW (04/07/2016) | Olaf Vanhooren | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub Memorial VDW vs Memorial VDW (05/07/2016) | Lucas Nees | C30.1 | 4 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub Memorial VDW vs Memorial VDW (06/07/2016) | Noah Merre | C30.1 | 4 | +0 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub Memorial VDW vs Memorial VDW (07/07/2016) | Gilles-Arnaud Bailly | C30.2 | 3 | -5 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Verloren | 0 | Interclub Memorial VDW vs Memorial VDW (08/07/2016) | Mats Steenland | C30.3 | 2 | -12.5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.