Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Samy TOURMOUS
Seizoen: 2010  (Zie 2011)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2010-09-12 Tornooi ATH SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/1-4/3 0 172596 1 2
O 2010-09-12 Tornooi ATH SJG -10 Sacha SCHIROSI C30.3 C30.3 4/3-4/1 0 172592 2 2
O 2010-01-14 Tornooi ENGHIEN SJG -10 Felix SANDRUP SELVIK NC NC 4/0-4/0 0 2143 0 0
O 2010-01-14 Tornooi ENGHIEN SJG -10 Corentin DE RO C30.3 C30.3 4/2-4/3 0 2146 2 2
O 2010-01-14 Tornooi ENGHIEN SJG -10 Hugues HUYGHEBAERT C30.4 C30.4 2/4-4/0-4/2 0 2149 1 1
O 2010-01-09 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -10 Raynaud VANWOLLEGHEM C30.4 C30.3 1/4-4/3-4/3 0 2271 1 2
O 2010-02-13 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SJG -10 Yishen YU NC NC 4/1-4/0 0 10260 0 0
O 2010-02-13 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/1-4/2 0 10264 1 2
O 2010-02-13 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SJG -10 Martin VAN DER MEERSCHEN NC C30.4 4/0-4/2 0 10266 0 1
O 2010-04-03 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 Martin VAN HEE C30.4 C30.4 4/1-4/0 0 16597 1 1
O 2010-04-23 Tornooi MORLANWELZ SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/2-4/2 0 33343 1 2
O 2010-05-13 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Nicolas DEMEROUTIS C30.4 C30.3 4/3-4/1 0 56520 1 2
O 2010-05-21 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJG -10 Gatien SOUDAN NC NC 4/0-4/0 0 72652 0 0
O 2010-05-21 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJG -10 Guillaume CAMBY C30.4 C30.4 4/2-4/3 0 72655 1 1
O 2010-05-08 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Noé VANHOVE C30.4 C30.4 3/4-4/2-4/1 0 72774 1 1
O 2010-06-17 Tornooi TOURNAISIEN SJG -10 Raynaud VANWOLLEGHEM C30.4 C30.3 2/4-4/1-4/0 0 91543 1 2
O 2010-06-17 Tornooi TOURNAISIEN SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/0-2/1 0 91547 1 2
O 2010-07-02 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Yishen YU NC NC 4/1-4/2 0 104203 0 0
O 2010-07-02 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Nicolas DEMEROUTIS C30.4 C30.3 4/1-4/3 0 104205 1 2
O 2010-07-02 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/3-4/3 0 104206 1 2
O 2010-07-16 Tornooi ATH SJG -10 Maxime CHAIDRON NC NC 4/2-4/0 0 119484 0 0
O 2010-07-16 Tornooi ATH SJG -10 Guillaume CAMBY C30.4 C30.4 4/0-4/1 0 119488 1 1
O 2010-03-13 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Martin VAN HEE C30.4 C30.4 4/0-4/1 0 122582 1 1
O 2010-03-13 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/3-4/0 0 122586 1 2
O 2010-03-18 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Baptiste DAUPHIN C30.3 C30.4 4/1-4/3 0 122755 2 1
O 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Hugo WATHELET NC NC 4/0-4/2 0 140309 0 0
O 2010-08-07 Tornooi WAREMMIEN SJG -10 Charles-Henri HEYEN NC NC 4/1-3/4-4/3 0 150502 0 0
O 2010-08-20 Tornooi JUMETEXC SJG -10 François LAMBOT NC C30.4 1/4-4/0-4/2 0 163674 0 1
O 2010-08-20 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Raphaël ANNYS C30.3 C30.3 4/2-4/1 0 163677 2 2
O 2010-08-28 Tornooi FONTAINOIS SJG -10 François LAMBOT NC C30.4 3/4-4/1-4/3 0 170526 0 1
O 2010-08-28 Tornooi FONTAINOIS SJG -10 Nicolas DEMEROUTIS C30.4 C30.3 4/1-4/0 0 170528 1 2
O 2010-08-28 Tornooi FONTAINOIS SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/0-4/0 0 170529 1 2
O 2010-08-28 Tornooi FONTAINOIS SJG -12 I Anthony LAFORNARA NC NC 6/4-6/1 0 170544 0 0
O 2010-04-24 Interclub T.C. ERMITAGE CHARLEROI vs TENNIS CLUB MOUSCRON (24/04/2010) Noé VANHOVE C30.4 C30.4 6/3 2/6 6/2 0 30163 1 1
O 2010-05-01 Interclub T.C. ERMITAGE CHARLEROI vs T.C. VENERIE (01/05/2010) Laurent NICAISE C30.4 C30.4 6/0 6/0 0 30175 1 1
O 2010-05-08 Interclub R.T.C. ATH vs T.C. ERMITAGE CHARLEROI (08/05/2010) Arnaud CARION C30.4 C30.4 4/6 1/6 0 40803 1 1
V 2009-12-18 Tornooi ARGAYON SJG -10 Jonas BASTIN C30.3 C30.2 WO-Cer 2 995 2 3
V 2010-09-12 Tornooi ATH SJG -10 Jordan DECLOET C30.2 C30.2 4/0-4/0 0 172598 3 3
V 2010-01-14 Tornooi ENGHIEN SJG -10 Noam MUNSTER C30.3 C30.3 1/4-4/1-4/2 0 2150 2 2
V 2010-01-09 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -10 Jordan DECLOET C30.2 C30.2 4/0-4/1 0 2274 3 3
V 2010-04-03 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 Jordan DECLOET C30.2 C30.2 4/2-4/2 0 16600 3 3
V 2010-04-23 Tornooi MORLANWELZ SJG -10 Jordan DECLOET C30.2 C30.2 4/2-4/2 0 33346 3 3
V 2010-04-23 Tornooi MORLANWELZ SJG -12 I Alexis LAMBOT NC C30.4 7/6-6/2 0 33354 0 1
V 2010-05-13 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Théo VAN DE WEGHE C30.2 C30.2 4/3-4/3 0 56523 3 3
V 2010-05-13 Tornooi LOUVIEROIS SJG -12 I SANDRUP SELVIK FABIAN NC C30.4 6/1-6/1 0 56534 0 1
V 2010-05-21 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJG -10 Jordan DECLOET C30.2 C30.2 4/1-4/3 0 72657 3 3
V 2010-05-08 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Jordan DECLOET C30.2 C30.2 4/2-4/0 0 72777 3 3
V 2010-06-17 Tornooi TOURNAISIEN SJG -10 Jordan DECLOET C30.2 C30.2 4/2-4/3 0 91549 3 3
V 2010-07-02 Tornooi JUMETEXC SJG -12 I Thomas HEINE C30.4 C30.3 6/0-6/1 0 109177 1 2
V 2010-07-16 Tornooi ATH SJG -10 Jordan DECLOET C30.2 C30.2 4/1-4/2 0 119490 3 3
V 2010-03-13 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Jordan DECLOET C30.2 C30.2 4/0-4/2 0 122588 3 3
V 2010-03-18 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Arnaud BOVY C30.2 C30 4/1-4/1 0 122760 3 5
V 2010-04-10 Tornooi SMASH 51 HCSJG10-NC-A Int Hugues HUYGHEBAERT C30.4 C30.4 WO 2 122838 1 1
V 2010-07-19 Tornooi LEOPOLD SJG -10 Jonas BASTIN C30.3 C30.2 4/1-4/0 0 125157 2 3
V 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Théo VAN DE WEGHE C30.2 C30.2 4/2-1/0 0 140312 3 3
V 2010-08-07 Tornooi WAREMMIEN SJG -10 Théo VAN DE WEGHE C30.2 C30.2 4/2-4/3 0 150493 3 3
V 2010-08-20 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Romain ROCHUS C30.2 C30.2 4/3-4/2 0 163680 3 3
V 2010-08-28 Tornooi FONTAINOIS SJG -12 I Quentin PUTTERS C30.3 C30.3 5/2 0 170549 2 2
V 2010-09-22 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Romain ROCHUS C30.2 C30.2 4/0-4/1 0 172862 3 3
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.