Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Jordan DECLOET
Seizoen: 2010  (Zie 2011)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2009-12-18 Tornooi ARGAYON SJG -10 Jonas BASTIN C30.3 C30.2 4/1-4/2 0 1001 2 3
O 2009-12-18 Tornooi ARGAYON SJG -10 Thibeau Stockbroekx C30.4 C30.4 4/2-4/2 0 994 1 1
O 2010-09-12 Tornooi ATH SJG -10 Samy TOURMOUS C30.3 C30.3 4/0-4/0 0 172598 2 2
O 2010-09-12 Tornooi ATH SJG -10 Nicolas DEMEROUTIS C30.4 C30.3 4/0-4/2 0 172597 1 2
O 2010-09-12 Tornooi ATH SJG -10 Ali GILLES C30.4 C30.4 4/0-4/2 0 172595 1 1
O 2010-01-09 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/0-4/0 0 2272 1 2
O 2010-01-09 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -10 Samy TOURMOUS C30.3 C30.3 4/0-4/1 0 2274 2 2
O 2009-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 Yishen YU NC NC 4/0-4/0 0 2830 0 0
O 2009-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/1-4/1 0 2832 1 2
O 2009-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 Romain ROCHUS C30.2 C30.2 4/1-4/1 0 2833 3 3
O 2010-01-30 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Noé VANHOVE C30.4 C30.4 4/3-4/2 0 9639 1 1
O 2010-01-30 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Raynaud VANWOLLEGHEM C30.4 C30.3 4/1-4/0 0 9641 1 2
O 2010-01-30 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/0-4/0 0 9642 1 2
O 2010-02-12 Tornooi HAVRE SJG -10 Yishen YU NC NC 4/0-4/0 0 10820 0 0
O 2010-02-12 Tornooi HAVRE SJG -10 Ali GILLES C30.4 C30.4 4/0-4/1 0 10822 1 1
O 2010-02-12 Tornooi HAVRE SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/0-4/1 0 10823 1 2
O 2010-02-15 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Nicolas DEMEROUTIS C30.4 C30.3 4/0-4/1 0 12439 1 2
O 2010-02-15 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Martin VAN HEE C30.4 C30.4 4/0-4/0 0 12441 1 1
O 2010-02-15 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/2-4/0 0 12442 1 2
O 2010-04-03 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 Emile LOUIS NC C30.4 4/1-4/0 0 16598 0 1
O 2010-04-03 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 Samy TOURMOUS C30.3 C30.3 4/2-4/2 0 16600 2 2
O 2010-04-03 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/3-4/2 0 16601 1 2
O 2010-04-23 Tornooi MORLANWELZ SJG -10 Noé VANHOVE C30.4 C30.4 4/1-4/2 0 33344 1 1
O 2010-04-23 Tornooi MORLANWELZ SJG -10 Samy TOURMOUS C30.3 C30.3 4/2-4/2 0 33346 2 2
O 2010-04-23 Tornooi MORLANWELZ SJG -10 Hugues HUYGHEBAERT C30.4 C30.4 4/0-4/1 0 33347 1 1
O 2010-05-13 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Hugues HUYGHEBAERT C30.4 C30.4 4/0-4/1 0 56522 1 1
O 2010-05-13 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Noam MUNSTER C30.3 C30.3 4/0-4/0 0 56524 2 2
O 2010-05-13 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Théo VAN DE WEGHE C30.2 C30.2 2/4-4/1-4/1 0 56525 3 3
O 2010-05-21 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJG -10 Ali GILLES C30.4 C30.4 4/0-4/0 0 72654 1 1
O 2010-05-21 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/1-4/1 0 72656 1 2
O 2010-05-21 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJG -10 Samy TOURMOUS C30.3 C30.3 4/1-4/3 0 72657 2 2
O 2010-05-08 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Guillaume CAMBY C30.4 C30.4 4/0-4/2 0 72775 1 1
O 2010-05-08 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Samy TOURMOUS C30.3 C30.3 4/2-4/0 0 72777 2 2
O 2010-05-08 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Matthieu LAMBERT C30.4 C30.3 4/0-4/3 0 72778 1 2
O 2010-06-17 Tornooi TOURNAISIEN SJG -10 Julian DENYS NC NC 4/0-4/0 0 91546 0 0
O 2010-06-17 Tornooi TOURNAISIEN SJG -10 Guillaume CAMBY C30.4 C30.4 4/2-4/0 0 91548 1 1
O 2010-06-17 Tornooi TOURNAISIEN SJG -10 Samy TOURMOUS C30.3 C30.3 4/2-4/3 0 91549 2 2
O 2010-07-08 Tornooi SPORT VILLAGE SJG -10 Raphaël ANNYS C30.3 C30.3 4/1-4/2 0 112316 2 2
O 2010-07-08 Tornooi SPORT VILLAGE SJG -10 Romain ROCHUS C30.2 C30.2 4/2-4/0 0 112320 3 3
O 2010-07-08 Tornooi SPORT VILLAGE SJG -10 Anthony Hoogmartens C30.3 C30.3 4/2-4/2 0 112322 2 2
O 2010-07-16 Tornooi ATH SJG -10 Nicolas DEMEROUTIS C30.4 C30.3 4/2-4/0 0 119487 1 2
O 2010-07-16 Tornooi ATH SJG -10 Alistaire VIONNE NC NC 4/0-4/1 0 119489 0 0
O 2010-07-16 Tornooi ATH SJG -10 Samy TOURMOUS C30.3 C30.3 4/1-4/2 0 119490 2 2
O 2010-03-13 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Noé VANHOVE C30.4 C30.4 4/1-4/3 0 122585 1 1
O 2010-03-13 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Corentin DE RO C30.3 C30.3 4/0-4/1 0 122587 2 2
O 2010-03-13 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Samy TOURMOUS C30.3 C30.3 4/0-4/2 0 122588 2 2
O 2010-03-18 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Julien CHIBLI C30.4 C30.4 4/0-4/0 0 122749 1 1
O 2010-03-18 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Fabian VAN HUFFEL C30.4 C30.4 4/1-4/0 0 122757 1 1
O 2010-07-19 Tornooi LEOPOLD SJG -10 Hugues HUYGHEBAERT C30.4 C30.4 WO-Cer 2 125155 1 1
O 2010-07-19 Tornooi LEOPOLD SJG -10 Kévin ESTEVES C30.3 C30.3 4/3-3/4-4/0 0 125161 2 2
O 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Vincent JIANG NC NC 4/0-4/1 0 140311 0 0
O 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Guillaume CAMBY C30.4 C30.4 4/0-4/1 0 140313 1 1
O 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Théo VAN DE WEGHE C30.2 C30.2 4/2-4/2 0 140314 3 3
O 2010-08-07 Tornooi KALYPSO SJG -10 Simon CAILLEEUW NC NC 4/0-4/0 0 147208 0 0
O 2010-08-07 Tornooi KALYPSO SJG -10 Martin VAN HEE C30.4 C30.4 4/0-4/3 0 147210 1 1
O 2010-08-07 Tornooi KALYPSO SJG -10 Theo LEONI C30.3 C30.3 4/1-4/1 0 147211 2 2
O 2010-08-20 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Arthur KENNES C30.4 C30.4 4/2-4/1 0 163676 1 1
O 2010-08-20 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Théo VAN DE WEGHE C30.2 C30.2 4/2-0/4-3/0 0 163679 3 3
O 2010-08-20 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Romain ROCHUS C30.2 C30.2 4/3-4/3 0 163681 3 3
O 2010-09-22 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Raphaël ANNYS C30.3 C30.3 4/2-4/0 0 172861 2 2
O 2010-09-22 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Romain ROCHUS C30.2 C30.2 4/2-4/3 0 172864 3 3
O 2010-09-22 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Thibault AKSOYEK C30.3 C30.3 4/1-4/3 0 172866 2 2
O 2010-06-05 Interclub VAUTOUR T.C. vs T.C. GERONSART (05/06/2010) Guillaume LAMBIN C30.2 C30.2 6/2 6/2 0 80235 3 3
V 2009-12-18 Tornooi ARGAYON SJG -10 Maxim Verboven C30.2 C30.2 4/2-4/1 0 1004 3 3
V 2010-01-14 Tornooi ENGHIEN SJG -10 Hugues HUYGHEBAERT C30.4 C30.4 2/4-3/2 0 2147 1 1
V 2010-01-09 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -10 Noam MUNSTER C30.3 C30.3 4/0-4/2 0 2275 2 2
V 2010-03-18 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Théo VAN DE WEGHE C30.2 C30.2 4/2-4/3 0 122761 3 3
V 2010-04-10 Tornooi SMASH 51 HCSJG10-NC-A Int Thibault AKSOYEK C30.3 C30.3 WO-Cer 2 122826 2 2
V 2010-04-10 Tornooi SMASH 51 S51G11 Thomas LUCAS NC NC WO-Cer 2 123001 0 0
V 2010-07-19 Tornooi LEOPOLD SJG -10 Arnaud BOVY C30.2 C30 4/3-4/3 0 125164 3 5
V 2010-08-13 Tornooi MORLANWELZ SM IV Michael POULAIN C30.2 C30.1 4/6-6/0-7/5 0 157284 3 4
V 2010-08-28 Tornooi LEROEULX SM IV Alexandre CORBISIER C30.3 C30.1 6/1-6/3 0 168431 2 4
V 2010-04-24 Interclub R. OREE T.H.B. vs VAUTOUR T.C. (24/04/2010) THOMAS PIERRE C30.1 C30 6/0 6/0 0 29491 4 5
V 2010-05-08 Interclub VAUTOUR T.C. vs R. FAYEN-BOIS T.C. (08/05/2010) Jean DAMSIN C30.2 C30.1 2/6 6/7 0 40483 3 4
V 2010-05-15 Interclub R. LEOPOLD CLUB vs VAUTOUR T.C. (15/05/2010) Alexandre VAN DE PUT C30.3 C30.2 7/5 7/5 0 50285 2 3
V 2010-05-22 Interclub VAUTOUR T.C. vs CLUB JUSTINE HENIN (22/05/2010) Loïc SIDLER C30.1 C30.1 6/4 2/6 1/6 0 67033 4 4
V 2010-05-29 Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs VAUTOUR T.C. (29/05/2010) Guillaume DERMIENS C30.2 C30.2 3/6 6/3 6/4 0 67042 3 3
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.