Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Bastien DENIS
Seizoen: 2014  (Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.4
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2014-01-09 Tornooi MOUSCRONTC SM III Geoffrey WATERLOT C30.4 C30.3 6/4 - 5/7 - 6/1 0 1083319 1 2
O 2014-01-09 Tornooi MOUSCRONTC SM III Johny DEMETS C30.1 C30.1 6/1 - 6/1 0 1083514 4 4
O 2014-02-13 Tornooi VENERIE SM III Alex SIMON NC C30.3 6/1 - 6/2 0 1087333 0 2
O 2014-03-03 Tornooi MARCHE SM III Maxime BARJASSE C30.3 C30 6/1 - 6/1 0 1089186 2 5
O 2014-03-03 Tornooi MARCHE SM III Romain LAYALLE C15.5 C15.3 6/1 - 5/7 - 7/6 0 1091312 6 8
O 2014-03-03 Tornooi MARCHE SM IV Loïc HARSIN C30.3 C30.1 6/2 - 3/6 - 6/2 0 1091317 2 4
O 2014-03-03 Tornooi MARCHE SM IV Charles LOUIS C30 C30 WO Exc. 2 1091759 5 5
O 2014-03-03 Tornooi MARCHE SM IV Philippe THIRION C30.2 C30.2 6/0 - 6/4 0 1093533 3 3
O 2014-03-03 Tornooi MARCHE SM IV Tom SCHADECK C30 C15.4 6/4 - 6/1 0 1093535 5 7
O 2014-04-07 Tornooi LA CLOSIERE SM III Ionel SWALENS C30.2 C30.3 6/2 - 6/3 0 1098846 3 2
O 2014-04-07 Tornooi LA CLOSIERE SM III Benjamin CUVELIER C15.2 C15.3 6/3 - 6/3 0 1100492 9 8
O 2014-04-07 Tornooi LA CLOSIERE SM III Jean-Marc DIERICKX C15.5 C15.4 5/7 - 7/5 - 6/3 0 1099425 6 7
O 2014-04-07 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Joël FLABAT C30.3 C30.2 6/1 - 6/4 0 1099435 2 3
O 2014-04-07 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Tommy MAQUET C30.2 C15.5 7/5 - 3/6 - 6/4 0 1100038 3 6
O 2014-04-07 Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV Arno VAN DROOGENBROECK C30.2 C30 6/1 - 6/3 0 1100193 3 5
O 2014-04-07 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Adrien DUCHENE C30.3 C30.1 6/0 - 7/5 0 1101646 2 4
O 2014-04-07 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Guillaume DUBOIS C30 C30 6/2 - 6/0 0 1102218 5 5
O 2014-04-07 Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV Guillaume THIRAN C30.2 C30 6/4 - 6/4 0 1104077 3 5
O 2014-04-10 Tornooi DOTTIGNIEN SM III Matthias VAN ERPE C30.3 C30.2 5/7 - 6/3 - 6/3 0 1104026 2 3
O 2014-04-10 Tornooi DOTTIGNIEN SM III James LEPERS C30.1 C15.5 6/2 - 6/2 0 1105077 4 6
O 2014-04-07 Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV Quentin GILGEAN C30.1 C30.1 6/3 - 6/1 0 1109832 4 4
O 2014-06-12 Tornooi BINCHOIS SM III HOBE Jean Christophe C30.2 C30.2 6/1 - 6/4 0 1247316 3 3
O 2014-06-12 Tornooi BINCHOIS SM III Florent GHILAIN NC C30.3 7/5 - 6/1 0 1253186 0 2
O 2014-06-12 Tornooi BINCHOIS SM III Attila SIMSEK C30 C30.1 6/4 - 6/3 0 1254897 5 4
O 2014-06-12 Tornooi BINCHOIS SM III Donato GRAVANTE C30.2 C30.2 6/3 - 6/4 0 1258900 3 3
O 2014-06-12 Tornooi BINCHOIS SM III Jean-Luc BEAUTRIX C30.1 C15.5 7/5 - 7/5 0 1258902 4 6
O 2014-06-26 Tornooi THUIN SM III Stéphane FIEVET NC C30.4 6/2 - 6/2 0 1277684 0 1
O 2014-06-26 Tornooi MONTSURMARCHIENNE SM III Tom MOENS C30.2 C30.1 6/3 - 6/3 0 1281362 3 4
O 2014-06-26 Tornooi THUIN SM III Eric FAMENNE C30 C30 7/6 - 3/6 - 6/1 0 1281380 5 5
O 2014-06-26 Tornooi MONTSURMARCHIENNE SM III Cédric NEUMANN C30.1 C30.2 WO Exc. 2 1283132 4 3
O 2014-07-07 Tornooi GERONSART SM IV Stéphane HALLEMANS NC NC 6/0 - 6/1 0 1288515 0 0
O 2014-07-07 Tornooi GERONSART SM IV Maxime THOMAS C30.4 C30.1 3/6 - 6/4 - 6/0 0 1290782 1 4
O 2014-07-07 Tornooi GERONSART SM IV Tino CARUSO C30 C15.5 6/2 - 6/2 0 1295453 5 6
O 2014-07-07 Tornooi GERONSART SM IV Tommy MAQUET C30.2 C15.5 7/5 - 5/7 - 6/3 0 1296599 3 6
O 2014-07-07 Tornooi GERONSART SM IV Nicolas DECLAYE C30.2 C30.1 6/4 - 6/3 0 1296602 3 4
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM III Jerôme JONCKERS C30.1 C15.4 7/5 - 2/6 - 6/2 0 1300967 4 7
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM III Colin GODEFROID C15.2 C15.3 WO Cert. 2 1300969 9 8
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Gauthier DELVILLE C30.4 C30.3 6/0 - 6/3 0 1300970 1 2
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM IV MATHIAS PITSAER C30.3 C30.3 7/6 - 7/6 0 1304183 2 2
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Serge COLLIN C30.1 C15.5 6/1 - 6/0 0 1304974 4 6
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM III DAL ZOT David C15.5 C15.5 6/0 - 6/1 0 1308282 6 6
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Hugues MATHEYS C30.1 C30 6/0 - 6/0 0 1308284 4 5
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM III Bernard BRICH C15.5 C15.3 6/1 - 1/1 Ab. 0 1309301 6 8
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Jerôme JONCKERS C30.1 C15.4 6/2 - 6/2 0 1309303 4 7
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM III Tommy MAQUET C30.2 C15.5 6/2 - 7/6 0 1313324 3 6
O 2014-07-14 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Nicolas PIROTTE C30 C15.5 6/1 - 6/3 0 1313325 5 6
O 2014-07-21 Tornooi BEAURAING SM III Loïc WARSCOTTE C30.1 C30.1 6/0 - 6/1 0 1315278 4 4
O 2014-07-21 Tornooi BEAURAING SM IV Thomas RONDEAUX C30.1 C30.1 6/1 - 6/1 0 1315280 4 4
O 2014-07-21 Tornooi BEAURAING SM III Joan ROSSIUS C15.5 C15.5 6/2 - 7/5 0 1318092 6 6
O 2014-07-21 Tornooi BEAURAING SM IV Robin CLEDA C30.2 C30 6/1 - 6/2 0 1318096 3 5
O 2014-07-21 Tornooi BEAURAING SM IV Edouard DRUET C30.1 C30.1 WO Exc. 2 1318099 4 4
O 2014-07-21 Tornooi BEAURAING SM IV Mattéo MULLER C30.3 C30.2 6/3 - 7/5 0 1320545 2 3
O 2014-07-21 Tornooi BEAURAING SM IV Liam LAMBERT C30.2 C30 6/0 - 6/0 0 1323721 3 5
O 2014-07-28 Tornooi LA LIGNE SM II Frédéric GRANDJEAN C15.1 C15.2 7/5 - 3/6 - 7/5 0 1326605 10 9
O 2014-08-04 Tornooi HAILLOT SM II Alexandre DERZELLE C15 C15 6/2 - 7/6 0 1330994 11 11
O 2014-08-04 Tornooi HAILLOT SM III Bertrand DETROUX C30.2 C15.5 6/7 - 7/5 - 6/3 0 1337917 3 6
O 2014-08-04 Tornooi SPY SM III Xavier MUSCHART C30.3 C30.1 7/6 - 1/6 - 7/6 0 1338809 2 4
O 2014-08-04 Tornooi HAILLOT SM III Dominique FERON C15.5 C15.5 6/0 - 6/1 0 1343144 6 6
O 2014-08-07 Tornooi BRAINELECHATEAU SM II bis Anthony GOERES C30.3 C30.3 1/1 Ab. 0 1346371 2 2
O 2014-08-07 Tornooi BRAINELECHATEAU SM II bis Thomas SPRUYT C30.3 C30.3 6/4 - 6/4 0 1349069 2 2
O 2014-08-07 Tornooi BRAINELECHATEAU SM II bis Hugo BATTEAUW C15.3 C15.3 6/1 - 6/2 0 1352376 8 8
O 2014-08-11 Tornooi NATHAM SM II Bruno LEFEBVRE C15 C15.1 6/4 - 7/5 0 1354685 11 10
O 2014-08-11 Tornooi NATHAM SM III Eric POUILLAUDE C30.2 C30.3 6/1 - 6/4 0 1354691 3 2
O 2014-08-11 Tornooi NATHAM SM III Marc DUMONT C15.4 C15.5 6/1 - 6/3 0 1354695 7 6
O 2014-08-25 Tornooi RHISNES SM II Nicolas DEWEZ C15.1 C15.1 6/3 - 6/0 0 1369606 10 10
O 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM III Benoit HALLEUX C30.3 C30.3 6/3 - 6/4 0 1388897 2 2
O 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM III Damien LOUIS C30.1 C30.1 6/4 - 6/2 0 1389559 4 4
O 2014-05-01 Interclub T.C. BRAINE-LE-CHATEAU vs TENNIS CLUB MOUSCRON (01/05/2014) Jérôme PIERART C30.1 C30 6/7 3/6 0 1153873 4 5
V 2013-12-16 Tornooi SPY SM III Brice LEROY C30.2 C15.4 5/7 - 6/3 - 6/1 0 1070725 3 7
V 2013-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SM II William MANSART C30.1 C15.5 6/3 - 6/2 0 1072440 4 6
V 2013-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SM III Denis ELEGANT C30.3 C30.3 6/3 - 6/4 0 1074282 2 2
V 2013-12-16 Tornooi SPY SM IV Romain ROCHUS C30.2 C15.5 6/2 - 6/1 0 1079328 3 6
V 2014-01-09 Tornooi MOUSCRONTC SM III Matheis GRIMONPONT C30.4 C30.2 6/2 - 6/1 0 1083727 1 3
V 2014-02-13 Tornooi VENERIE SM III Simon MEES C30.1 C15.4 6/3 - 6/4 0 1087684 4 7
V 2014-03-03 Tornooi MARCHE SM III Nathan LAMBRECHTS C15.4 C15.2 6/3 - 6/0 0 1091752 7 9
V 2014-03-03 Tornooi MARCHE SM IV Gauthier LEMPEREUR C30 C15.3 7/5 - 6/1 0 1094908 5 8
V 2014-04-07 Tornooi LA CLOSIERE SM III Arthur Vandeperre C15.5 C15.5 6/3 - 6/1 0 1100850 6 6
V 2014-04-07 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Pierre-Louis KRUG C30 C15.5 7/5 - 6/2 0 1102980 5 6
V 2014-04-10 Tornooi DOTTIGNIEN SM III Martin VAN HEE C30.1 C15.2 7/5 - 7/5 0 1105821 4 9
V 2014-04-07 Tornooi HAINAUTCENTREREG SM IV Maxime CAILLEAU C30 C15.4 7/6 - 7/6 0 1110807 5 7
V 2014-06-26 Tornooi THUIN SM III Corentin DRAUX C30.2 C30 6/2 - 6/1 0 1283949 3 5
V 2014-06-26 Tornooi MONTSURMARCHIENNE SM III Randy HENRION C30.2 C30.1 6/2 - 6/1 0 1286878 3 4
V 2014-07-07 Tornooi GERONSART SM III Michael FELDMAN C30 C15.3 6/3 - 6/1 0 1288506 5 8
V 2014-07-07 Tornooi GERONSART SM IV Nicolas Van Gasse C30.1 C15.3 6/2 - 6/1 0 1299924 4 8
V 2014-07-10 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III Jonathan RUCQUOY C30.3 C30 6/3 - 6/3 0 1304546 2 5
V 2014-07-21 Tornooi BEAURAING SM III Michel DERMIENCE C15.3 C15.4 7/5 - 6/2 0 1319513 8 7
V 2014-07-28 Tornooi LA LIGNE SM III Hugues MATHEYS C30.1 C30 4/6 - 6/1 - 6/3 0 1323164 4 5
V 2014-07-28 Tornooi LA LIGNE SM II Antoine BAUWIN C15.3 C15.3 1/6 - 6/3 - 6/2 0 1328712 8 8
V 2014-08-04 Tornooi SPY SM II Alessandro BONFATTI C15 B+2/6 6/1 - 6/0 0 1330018 11 13
V 2014-08-04 Tornooi HAILLOT SM II Xavier BLOUARD B+4/6 B+4/6 6/3 - 6/2 0 1334683 12 12
V 2014-08-04 Tornooi HAILLOT SM III Tom RIHON C15.3 C15 6/0 - 6/2 0 1343145 8 11
V 2014-08-07 Tornooi BRAINELECHATEAU SM II Julien CARON B0 B+2/6 2/6 - 7/6 - 6/0 0 1348558 14 13
V 2014-08-07 Tornooi BRAINELECHATEAU SM II bis Benjamin VAN HOUCHE C30 C15.3 6/4 - 6/1 0 1352945 5 8
V 2014-08-11 Tornooi NATHAM SM II Xavier BLOUARD B+4/6 B+4/6 WO Cert. 2 1354688 12 12
V 2014-08-11 Tornooi NATHAM SM III Philippe LAFFUT C15.2 C15.2 5/7 - 6/2 - 6/3 0 1354699 9 9
V 2014-08-04 Tornooi SPY SM III Loïc HARSIN C30.3 C30.1 6/2 - 2/6 - 6/3 0 1358347 2 4
V 2014-08-25 Tornooi RHISNES SM III Corentin SADZOT C15.5 C15.2 6/1 - 6/2 0 1366855 6 9
V 2014-08-25 Tornooi RHISNES SM II Simon BLAIRVACQ C15 B+2/6 6/1 - 6/2 0 1376283 11 13
V 2014-09-01 Tornooi RAIL SM II Victor ERNAELSTEEN C15.1 B+2/6 6/1 - 6/0 0 1376961 10 13
V 2014-09-01 Tornooi RAIL SM III Bertrand DETROUX C30.2 C15.5 6/4 - 6/4 0 1376963 3 6
V 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM II Jordan DAVID B+4/6 B+4/6 6/3 - 6/4 0 1388270 12 12
V 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM III Simon ROELANDTS C15.2 C15.3 7/6 - 6/4 0 1390072 9 8
V 2014-05-03 Interclub VAUTOUR T.C. vs TENNIS CLUB MOUSCRON (03/05/2014) Martin VAN HEE C30.1 C15.2 6/0 7/5 0 1152840 4 9
V 2014-06-01 Interclub TENNIS CLUB MOUSCRON vs R. EXC. T.C. JUMET (01/06/2014) Nicolas RICCI C15.5 C15.5 6/2 1/6 5/7 0 1225374 6 6
V 2014-06-08 Interclub R.T.C. MORLANWELZ vs TENNIS CLUB MOUSCRON (08/06/2014) Thomas BARTHELEMY C15.1 C15 6/4 6/1 0 1236917 10 11
V 2014-06-09 Interclub TENNIS CLUB MOUSCRON vs TENNISLAND REBECQ (09/06/2014) John ILIC C15.2 C15 4/6 3/6 0 1241730 9 11
V 2014-06-15 Interclub R.T.C. MORLANWELZ vs TENNIS CLUB MOUSCRON (15/06/2014) Joffrey VANDESSEL C15.5 C15.2 6/2 6/1 0 1249572 6 9
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.