Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Victor ERNAELSTEEN
Seizoen: 2014  (Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C15.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+2/6
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2013-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I Corentin DUWAERTS C15.4 C15.4 6/3 - 6/3 0 1071459 7 7
O 2013-12-20 Tornooi ARGAYON SJG -14 Ralph Maas C30.1 C15.2 6/1 - 6/0 0 1072425 4 9
O 2013-12-20 Tornooi ARGAYON SJG -14 Yannick Fauche C30 C15.3 7/5 - 6/2 0 1073608 5 8
O 2013-12-27 Tornooi WIMBLEDON SM II Olivier VANHENDEN C15.5 C15.5 6/1 - 6/2 0 1078027 6 6
O 2013-12-27 Tornooi WIMBLEDON SM II Anthony Hoogmartens C15.3 C15.1 7/5 - 6/4 0 1078036 8 10
O 2013-12-27 Tornooi WIMBLEDON SM II Jarmo Van Geel B+2/6 B+2/6 6/4 - 6/4 0 1079585 13 13
O 2013-12-27 Tornooi WIMBLEDON SM II Ludovic LEROUX C15 C15 6/1 Bless. 0 1079876 11 11
O 2013-12-27 Tornooi WIMBLEDON SM II Keith Verhoeven C15.3 B+2/6 6/2 - 6/0 0 1081224 8 13
O 2014-01-09 Tornooi ENGHIEN SM II Lorenzo CHIARAPPA B+4/6 B+4/6 6/2 - 6/2 0 1083493 12 12
O 2014-01-09 Tornooi ENGHIEN SM II Guillaume WATTEEUW C15.2 B+2/6 6/2 - 6/1 0 1083815 9 13
O 2014-01-23 Tornooi R.T.C. NIMY SM II Alexis DEFECHE B+4/6 B+4/6 4/6 - 7/5 - 6/1 0 1085988 12 12
O 2014-01-23 Tornooi R.T.C. NIMY SM II Romain CHEVALIER B+4/6 B+4/6 6/1 - 2/2 Ab. 0 1086436 12 12
O 2014-02-13 Tornooi VENERIE SM II Christian GROUTARS C15.2 C15.2 7/5 - 6/3 0 1087324 9 9
O 2014-02-13 Tornooi VENERIE SM II Laurent LACROIX B+4/6 C15 WO Exc. 2 1087680 12 11
O 2014-04-17 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II Corentin DUPUIS C15 C15 6/1 - 6/3 0 1110401 11 11
O 2014-04-17 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II Francesco VARRICCHIO B+4/6 B+4/6 6/0 - 6/4 0 1110531 12 12
O 2014-04-17 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II Hadrien RADELET C15.2 B+4/6 6/2 - 7/5 0 1110771 9 12
O 2014-04-05 Tornooi SMASH 51 HCSJG14 Domenico MILITELLO C30.2 C30.2 6/1 - 6/0 0 1134215 3 3
O 2014-04-05 Tornooi SMASH 51 HCSJG14 Martin LEJEUNE C30.2 C30 6/1 - 6/1 0 1134220 3 5
O 2014-06-20 Tornooi PRIMEROSE SM II Pascal FEITH B+2/6 B+2/6 5/7 - 6/3 - 7/6 0 1258787 13 13
O 2014-06-20 Tornooi PRIMEROSE SM II Harold HUENS C30 C15.1 6/2 - 6/1 0 1264380 5 10
O 2014-06-27 Tornooi HIRONDELLE SM II Bernard STEYAERT C15.3 C15.4 6/1 - 6/1 0 1272826 8 7
O 2014-06-27 Tornooi HIRONDELLE SM II Quentin Heirebaudt C15.4 C15 3/6 - 6/3 - 6/4 0 1277562 7 11
O 2014-06-27 Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG14 AUDRIC VERBAUWHEDE C30.3 C30.2 6/0 - 6/0 0 1281093 2 3
O 2014-06-27 Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG14 Florent LAISNEZ C30.4 C30.1 6/0 - 6/0 0 1282850 1 4
O 2014-06-27 Tornooi HIRONDELLE SM II Quentin ELIARD B+2/6 B+4/6 1/0 Ab. 0 1283002 13 12
O 2014-06-27 Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG14 Natan LEEMANS C30 C15.2 6/0 - 6/2 0 1283741 5 9
O 2014-06-27 Tornooi HIRONDELLE SM II Keith Verhoeven C15.3 B+2/6 1/0 Ab. 0 1283837 8 13
O 2014-07-04 Tornooi OREE SM II John STOUFFS C15.3 C15.1 6/1 - 6/0 0 1286752 8 10
O 2014-07-04 Tornooi PARIVAL SM II Gregory LECHIEN C15.4 C15.4 6/1 - 6/1 0 1287810 7 7
O 2014-07-04 Tornooi PARIVAL SM II Jérôme HAVAUX C15.1 C15.1 6/1 - 6/2 0 1293021 10 10
O 2014-07-04 Tornooi OREE SM II Amaury D'YVE DE BAVAY C15.4 C15.3 6/1 - 6/2 0 1294897 7 8
O 2014-07-04 Tornooi PARIVAL SM II Quentin DEHAUT C15.3 C15 6/2 - 2/6 - 6/0 0 1295723 8 11
O 2014-07-04 Tornooi OREE SM II Killian WATERSCHOOT B+4/6 B0 6/2 - 6/1 0 1295790 12 14
O 2014-07-13 Tornooi LEOPOLD HCSJG14 Michael FELDMAN C30 C15.3 6/1 - 6/0 0 1302807 5 8
O 2014-08-01 Tornooi LA HULPE SM II Damien BAETENS C15.5 C15.2 6/0 - 6/2 0 1329513 6 9
O 2014-08-01 Tornooi LA HULPE SM I bis Patrick CHIBLI B+2/6 B0 6/4 - 6/2 0 1333081 13 14
O 2014-08-01 Tornooi LA HULPE SM I bis THOMAS MAVROGONATOS C30 B+2/6 3/6 - 6/2 - 6/1 0 1336567 5 13
O 2014-08-01 Tornooi LA HULPE SM I bis Michaël OP DE BEECK B-15 B-4/6 WO 2 1341495 17 16
O 2014-08-08 Tornooi LEOPOLD SM II François VANDEUREN C15.2 C15 7/5 - 6/0 0 1345681 9 11
O 2014-08-08 Tornooi LEOPOLD SM II RAYANE BORLEE C15.5 C15 6/3 - 3/6 - 6/0 0 1348504 6 11
O 2014-08-08 Tornooi LEOPOLD SM II Yves NAMAN B+4/6 B0 6/4 - 6/2 0 1348879 12 14
O 2014-08-18 Tornooi GEMBLOUX SM II Thomas DEVOS C15.1 B+4/6 6/2 - 6/2 0 1359134 10 12
O 2014-08-18 Tornooi GEMBLOUX SM I François LAURENT C15 C15.1 4/6 - 6/3 - 6/2 0 1366033 11 10
O 2014-08-18 Tornooi GEMBLOUX SM I Romain THOMAS B+2/6 B+2/6 6/7 - 6/3 - 6/0 0 1366035 13 13
O 2014-09-01 Tornooi RAIL SM II Bastien DENIS C30.2 C15.4 6/1 - 6/0 0 1376961 3 7
O 2014-09-01 Tornooi RAIL SM I Nicolas DE MESSEMAEKER B+2/6 B+2/6 6/1 - 6/3 0 1381425 13 13
O 2014-09-01 Tornooi RAIL SM II Guillaume BEGON C15 B0 2/6 - 6/2 - 6/2 0 1382834 11 14
O 2014-09-01 Tornooi RAIL SM II Hervé MOREAUX B+4/6 B+4/6 6/3 - 6/2 0 1387001 12 12
O 2014-09-01 Tornooi RAIL SM II Nicky GANY B+2/6 B+2/6 7/6 - 6/4 0 1388316 13 13
O 2014-09-01 Tornooi RAIL SM II François HUBIN B+4/6 B+2/6 6/0 - 7/5 0 1388874 12 13
O 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM I bis Nicolas ROSO C15 C15 6/3 - 6/3 0 1389552 11 11
O 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM I bis Jean-Luc VAN DE VELDE B+4/6 C15 6/1 - 6/1 0 1390066 12 11
O 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM I bis Nicolas EVLARD B+2/6 B+4/6 6/2 - 6/4 0 1390175 13 12
O 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM I bis Ilia Tarsunov B-15 B-4/6 6/3 - 7/6 0 1390964 17 16
O 2014-04-27 Interclub R. LEOPOLD CLUB vs LA RESERVE DU ROSEAU (27/04/2014) Mathieu BONNET B+4/6 C15 6/0 5/7 6/3 0 1119600 12 11
O 2014-05-04 Interclub R. RACING CLUB DE BRUXELLES vs R. LEOPOLD CLUB (04/05/2014) Gaddo MASSANGIOLI C15.5 C15.5 3/6 1/6 0 1154638 6 6
O 2014-05-25 Interclub TENNIS CLUB DU BERCUIT vs R. LEOPOLD CLUB (25/05/2014) Daniel BRIGGS C15.2 C15.2 4/6 2/6 0 1210227 9 9
O 2014-06-01 Interclub R. LEOPOLD CLUB vs CLUB JUSTINE HENIN (01/06/2014) Stanislas DUMONT C30.1 C15.5 6/3 6/2 0 1225760 4 6
O 2014-06-15 Interclub R. LAEKEN T.C. vs R. LEOPOLD CLUB (15/06/2014) Stephane VERHOEVEN C15.1 C15.2 1/6 2/6 0 1248877 10 9
V 2013-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I Tom VANDENBROECK B+2/6 B0 6/4 - 6/2 0 1072430 13 14
V 2013-12-20 Tornooi ARGAYON SJG -14 Mathieu STRAUSS C15 B+2/6 6/2 - 4/6 - 6/2 0 1074247 11 13
V 2013-12-27 Tornooi WIMBLEDON SM II Guillaume VIALATTE B+2/6 B+4/6 6/2 - 6/2 0 1082311 13 12
V 2014-01-09 Tornooi ENGHIEN SM II Felix ROMEO C15.2 B0 7/6 - 6/1 0 1084763 9 14
V 2014-01-23 Tornooi R.T.C. NIMY SM II Cyril DEMARBRE C15 B+2/6 6/3 - 6/3 0 1086517 11 13
V 2014-02-13 Tornooi VENERIE SM II Guillaume WATTEEUW C15.2 B+2/6 4/2 Ab. 0 1088045 9 13
V 2014-04-11 Tornooi TERDELT SM II Maël ARNOLDUSSEN B+4/6 B0 6/0 - 7/5 0 1102367 12 14
V 2014-04-11 Tornooi LE BERCUIT SM II François DUBAIL C15 B+2/6 6/2 - 6/3 0 1103258 11 13
V 2014-04-17 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM II Antoine MARISCAL C15.1 B+2/6 6/0 - 6/1 0 1134130 10 13
V 2014-04-05 Tornooi SMASH 51 HCSJG14 Louis HERMAN B+4/6 B-2/6 6/3 - 7/5 0 1134223 12 15
V 2014-06-20 Tornooi WIMBLEDON SM II Antoine MERCIER B+2/6 B0 6/1 - 6/3 0 1262341 13 14
V 2014-06-20 Tornooi PRIMEROSE SM II Alexandre FABRY B+4/6 B+2/6 6/3 - 6/3 0 1268500 12 13
V 2014-06-27 Tornooi RACING BRUXELLES HCSJG14 Kévin ESTEVES C15.2 B+4/6 2/6 - 6/2 - 7/5 0 1286598 9 12
V 2014-06-27 Tornooi HIRONDELLE SM II Xavier VANDERSTUYFT B+4/6 B0 2/6 - 6/3 - 6/0 0 1286654 12 14
V 2014-07-04 Tornooi PARIVAL SM II Ethan PLATT C15.3 B+4/6 6/4 - 6/2 0 1295724 8 12
V 2014-07-04 Tornooi OREE SM II Ethan PLATT C15.3 B+4/6 6/0 - 6/4 0 1295792 8 12
V 2014-07-13 Tornooi LEOPOLD HCSJG14 Arnaud BOVY B-4/6 B-15 WO Exc. 2 1303504 16 17
V 2014-08-01 Tornooi LA HULPE SM II Tom VANDENBROECK B+2/6 B0 5/7 - 6/2 - 6/3 0 1336571 13 14
V 2014-08-01 Tornooi LA HULPE SM I bis Martin CAPITTE B-15 B-15 6/2 - 6/0 0 1342352 17 17
V 2014-08-08 Tornooi LEOPOLD SM I bis Oleg MISSYURA B-4/6 B-15 6/4 - 6/3 0 1346299 16 17
V 2014-08-08 Tornooi LEOPOLD SM II Nicolas IFI C30 B+2/6 7/6 - 6/2 0 1352189 5 13
V 2014-08-15 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM I Pierre VANDEGAER B-4/6 B-15 6/1 - 6/0 0 1352598 16 17
V 2014-08-18 Tornooi GEMBLOUX SM II Simon BLAIRVACQ C15 B+2/6 6/2 - 7/5 0 1362284 11 13
V 2014-08-18 Tornooi GEMBLOUX SM I Vivien LUET B-15.2 B-15.2 6/1 - 6/1 0 1366959 19 19
V 2014-09-01 Tornooi RAIL SM I Olivier BOUVIN B0 B-2/6 6/2 - 6/4 0 1383805 14 15
V 2014-09-05 Tornooi LA CURE SM I Thomas HEINE B0 B-15 6/1 - 6/4 0 1386329 14 17
V 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM II Julien BENETTI C15.5 B+4/6 3/6 - 7/5 - 6/2 0 1389110 6 12
V 2014-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM I bis Kevin WAUTIER B0 B-4/6 7/5 - 6/1 0 1391046 14 16
V 2014-05-18 Interclub R. LEOPOLD CLUB vs PARIVAL T.C. (18/05/2014) Thomas VRANCKX C15.5 C15 5/7 6/1 4/6 0 1190422 6 11
V 2014-06-22 Interclub T.C. ARGAYON vs R. LEOPOLD CLUB (22/06/2014) Romain FAUCON C15.5 C15 3/6 6/2 6/2 0 1260919 6 11
V 2014-09-07 Interclub R. LEOPOLD CLUB vs R.A.E.C.T. MONS (07/09/2014) Jordan DECLOET B-4/6 B-15 2/6 3/6 0 1385317 16 17
Laatste update: 2024-09-20 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.