Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : PIROTTIN Thierry Magic
Seizoen: 2014  (Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2013-12-07 Tornooi ANS SM 45 III Jerzy IGNASIAK C30.4 C30.4 6/4 - 7/5 0 1070609 1 1
O 2013-12-07 Tornooi ANS SM 45 III Stany SCHLOESSER C30.2 C30.2 2/6 - 7/5 - 6/3 0 1070612 3 3
O 2013-12-21 Tornooi TROOZ SM 45 III Antonio GONZALEZ C30.4 C30.4 6/2 - 6/2 0 1071525 1 1
O 2013-12-21 Tornooi TROOZ SM 45 III NORI Enrico Mac Fly C30.2 C30.2 6/1 - 6/2 0 1074349 3 3
O 2013-12-21 Tornooi TROOZ SM 45 III Jean-Michel MANFREDI C30.2 C30.2 WO Exc. 2 1078672 3 3
O 2013-12-21 Tornooi TROOZ SM 45 III Maurice DELHAYE C30.3 C30.2 7/6 - 6/1 0 1078673 2 3
O 2014-01-04 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III Armin RATHMES C30.3 C30.3 6/4 - 6/0 0 1082717 2 2
O 2014-01-04 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III Henri-Gérard MONTENS NC C30.4 6/4 - 6/3 0 1082886 0 1
O 2014-01-04 Tornooi SAINT-VITH SM 45 III Fabien HUBERMONT C30.2 C30 6/3 - 7/5 0 1083343 3 5
O 2014-02-08 Tornooi MARMOTTE SM III Frédéric LICATA C30.4 C30.4 6/0 - 6/0 0 1086743 1 1
O 2014-02-15 Tornooi NEUPRE SM 45 III Jean Luc MARTIN C30.3 C30.3 6/2 - 6/1 0 1087587 2 2
O 2014-02-15 Tornooi NEUPRE SM 45 III Marc DEFOY C30.3 C30.1 6/3 - 6/0 0 1087953 2 4
O 2014-02-15 Tornooi NEUPRE SM 45 III Marc BERTELS C30.2 C30.1 6/4 - 6/1 0 1088172 3 4
O 2014-02-15 Tornooi NEUPRE SM 45 III CRETON Jean Pierre C30.2 C30.2 6/4 - 2/6 - 6/2 0 1088322 3 3
O 2014-02-22 Tornooi HERSTAL SM 45 III Marc DEFOY C30.3 C30.1 6/2 - 7/6 0 1088502 2 4
O 2014-02-22 Tornooi HERSTAL SM 45 III Christophe GRANDJEAN C30.3 C30.1 6/1 - 6/3 0 1088822 2 4
O 2014-03-15 Tornooi JENA SM 45 III Bernard REMY NC C30.4 6/1 - 6/1 0 1096288 0 1
O 2014-03-15 Tornooi JENA SM 45 III Antonio GONZALEZ C30.4 C30.4 6/2 - 6/4 0 1096766 1 1
O 2014-03-15 Tornooi JENA SM 45 III Joseph DAVI C30.2 C30.3 6/2 - 6/0 0 1096825 3 2
O 2014-03-15 Tornooi JENA SM 45 III Marc DEFOY C30.3 C30.1 7/5 - 6/3 0 1097171 2 4
O 2014-03-29 Tornooi MARMOTTE SM 45 III Antonio GONZALEZ C30.4 C30.4 6/3 - 6/3 0 1097791 1 1
O 2014-03-29 Tornooi MARMOTTE SM 45 III Christophe GRANDJEAN C30.3 C30.1 6/2 - 6/4 0 1098470 2 4
O 2014-03-29 Tornooi MARMOTTE SM 45 III Philippe RASDOLSKY NC C30.4 6/4 - 6/3 0 1098123 0 1
O 2014-03-29 Tornooi MARMOTTE SM 45 III Didier JANSSEN C30.2 C30.1 6/1 - 2/6 - 6/3 0 1098817 3 4
O 2014-03-29 Tornooi MARMOTTE SM 45 III Fabien HUBERMONT C30.2 C30 6/3 - 7/5 0 1099299 3 5
O 2014-06-07 Tornooi PEPINSTER SM 45 III Andre SOETE C30.3 C30.3 6/4 - 6/3 0 1239180 2 2
O 2014-06-07 Tornooi PEPINSTER SM 45 III Thierry DUTRIEUX C30.2 C30.1 5/7 - 7/5 - 6/3 0 1242093 3 4
O 2014-06-07 Tornooi PEPINSTER SM 45 III CRETON Jean Pierre C30.2 C30.2 6/0 - 6/1 0 1243008 3 3
O 2014-06-21 Tornooi PENSERY SM 45 III Alain LEMOINE C30.3 C30.4 6/2 - 6/0 0 1259112 2 1
O 2014-06-21 Tornooi PENSERY SM 45 III CRETON Jean Pierre C30.2 C30.2 6/2 - 6/1 0 1269481 3 3
O 2014-06-28 Tornooi GUILLEMINS SM 45 III Laurent RASKIN NC C30.4 6/3 - 6/1 0 1274928 0 1
O 2014-06-28 Tornooi GUILLEMINS SM 45 III CRETON Jean Pierre C30.2 C30.2 6/4 - 7/6 0 1281586 3 3
O 2014-06-28 Tornooi GUILLEMINS SM 45 III Eddy BONVARLEZ C30.2 C30.2 6/4 - 6/1 0 1284100 3 3
O 2014-06-28 Tornooi GUILLEMINS SM 45 III Thierry DUTRIEUX C30.2 C30.1 6/4 - 2/1 0 1287062 3 4
O 2014-07-12 Tornooi MARMOTTE SM 45 III Guy SACRE C30.3 C30.3 WO Exc. 2 1303963 2 2
O 2014-07-12 Tornooi MARMOTTE SM 45 III Yves DRAPIER C30.3 C30.3 6/3 - 6/1 0 1309019 2 2
O 2014-07-12 Tornooi MARMOTTE SM 45 III CRETON Jean Pierre C30.2 C30.2 6/2 - 6/0 0 1312879 3 3
O 2014-07-19 Tornooi CHEVAL BLANC SM 45 III Francis KROONEN C30.4 NC 6/0 - 6/3 0 1315814 1 0
O 2014-07-19 Tornooi CHEVAL BLANC SM 45 III Fabrice PETIT C30.4 C30.3 6/3 - 6/0 0 1320344 1 2
O 2014-07-19 Tornooi CHEVAL BLANC SM 45 III Thierry PEIFFER C30.3 C30.3 6/1 - 7/5 0 1322734 2 2
O 2014-07-26 Tornooi SMASH 2000 SM 45 III Arnaud POTVIN NC NC 6/3 - 6/4 0 1325679 0 0
O 2014-07-26 Tornooi SMASH 2000 SM 45 III Baudouin STREEL C30.4 C30.3 6/0 - 6/0 0 1330915 1 2
O 2014-07-26 Tornooi SMASH 2000 SM 45 III David GERIN C30.4 C30.3 6/3 - 6/2 0 1333536 1 2
O 2014-08-09 Tornooi WAREMMIEN SM 45 III Thierry BAEYENS C30.4 C30.4 6/4 - 7/6 0 1357941 1 1
O 2014-08-30 Tornooi TROOZ SM 45 III Vincent GUESSE C30.4 C30.3 6/1 - 6/2 0 1382802 1 2
O 2014-09-06 Tornooi THEUX SM 45 II Silvano DE FRANCESCO C30.2 C30.2 6/2 - 6/1 0 1385941 3 3
O 2014-09-06 Tornooi THEUX SM 45 II Stephane WIETKIN C15.5 C30 6/1 - 3/6 - 7/5 0 1387668 6 5
O 2014-09-13 Tornooi WAREMMIEN HCSM35 Benoît BORBOUSE C30.4 C30.4 7/6 - 6/4 0 1388233 1 1
O 2014-09-06 Tornooi THEUX SM 45 II Yves NOEL C30.1 C30.1 6/2 - 6/3 0 1388255 4 4
O 2014-05-24 Interclub R. FAYEN-BOIS T.C. vs T.C. LA MARMOTTE (24/05/2014) SNOECK Jean Pol C30.2 C30.2 1/6 2/6 0 1199134 3 3
O 2014-05-31 Interclub T.C. LA MARMOTTE vs K.T.C. EUPEN (31/05/2014) Ralf PETERS C30.2 C30.2 7/5 6/4 0 1218716 3 3
O 2014-06-14 Interclub R.C.S. VERVIETOIS vs T.C. LA MARMOTTE (14/06/2014) Luc LIEUTENANT C30 C30.1 2/6 4/6 0 1244187 5 4
O 2014-06-28 Interclub T.C. AMAY vs T.C. LA MARMOTTE (28/06/2014) Patrick FEYEN C30.1 C30.1 2/6 6/7 0 1392593 4 4
O 2014-07-05 Interclub T.C. LA MARMOTTE vs R.F.C. LIEGEOIS (05/07/2014) Erik RASKIN C30.3 C30.3 6/2 6/1 0 1392594 2 2
O 2014-07-12 Interclub T.C. BUTGENBACH vs T.C. LA MARMOTTE (12/07/2014) Bernd HEINEN C30.3 C30.3 0/6 2/6 0 1392596 2 2
V 2013-12-07 Tornooi ANS SM 45 III Thierry DUTRIEUX C30.2 C30.1 6/2 - 6/3 0 1070883 3 4
V 2014-02-08 Tornooi MARMOTTE SM III Nicolas JANSSEN C30.1 C30 6/1 - 6/3 0 1086757 4 5
V 2014-02-22 Tornooi HERSTAL SM 45 III Fabien HUBERMONT C30.2 C30 6/4 - 6/1 0 1088825 3 5
V 2014-03-29 Tornooi MARMOTTE SM 45 II Hubert LEYENS C15.4 C15.4 6/2 - 5/7 - 6/4 0 1098346 7 7
V 2014-06-07 Tornooi PEPINSTER SM 45 III Fabien HUBERMONT C30.2 C30 6/4 - 6/3 0 1247328 3 5
V 2014-06-21 Tornooi PENSERY SM 45 III Fabien HUBERMONT C30.2 C30 7/5 - 6/3 0 1273129 3 5
V 2014-08-09 Tornooi WAREMMIEN SM 45 III Erik RASKIN C30.3 C30.3 6/4 - 7/5 0 1357943 2 2
V 2014-08-23 Tornooi HERVE SM 45 II Jean Philippe HAID C30.2 C15.5 7/6 - 7/6 0 1372033 3 6
V 2014-08-30 Tornooi TROOZ SM 45 III Thierry DUTRIEUX C30.2 C30.1 6/3 - 4/6 - 7/6 0 1383768 3 4
V 2014-09-06 Tornooi THEUX SM 45 II Marc GRIGNET C15.5 C15.5 6/3 - 4/6 - 6/2 0 1388820 6 6
V 2014-09-13 Tornooi WAREMMIEN HCSM35 Philippe COHEUR C30.2 C30.1 6/3 - 6/4 0 1389550 3 4
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.