Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : david SLEZAK
Seizoen: 2015  (Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.3
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2014-12-19 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Léonardo MILEIKOWSKY C30.2 C30 7/6 - 6/1 0 1395145 3 5
O 2014-12-26 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Marko JOVANOVIC C30.3 C30.4 4/6 - 6/4 - 6/4 0 1400188 2 1
O 2014-12-26 Tornooi SAINT-JOSSE SM III GARY WILLIAMS C30.1 C30.1 6/4 - 6/4 0 1400196 4 4
O 2015-02-13 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Elliott HESBEEN C30.3 C30.3 6/1 - 6/0 0 1410762 2 2
O 2015-02-13 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Adrien VALETTE C30 C15.4 6/2 - 6/2 0 1411862 5 7
O 2015-02-13 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Mathieu HONS C30.3 C30 6/0 - 6/3 0 1414188 2 5
O 2015-04-03 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Arnaud HANSEN C30.1 C30.1 6/1 - 6/2 0 1420584 4 4
O 2015-04-03 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Thierry MUGEGE C30.1 C30.1 6/0 - 6/2 0 1421098 4 4
O 2015-04-10 Tornooi TERDELT SM III Thibaut BRANS C30.2 C30.2 6/2 - 6/1 0 1424704 3 3
O 2015-04-03 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Sebastian LARCHER DE BRITO C30 C30 6/1 - 6/1 0 1424830 5 5
O 2015-04-03 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Xavier GILLIEAUX C30.1 C15.5 6/1 - 6/4 0 1424832 4 6
O 2015-04-10 Tornooi LE BERCUIT SM III Nathan MARTIN C30.3 C30.1 6/4 - 6/3 0 1425362 2 4
O 2015-04-03 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Leonardo STEFANI C30 C30 6/3 - 6/1 0 1425422 5 5
O 2015-04-10 Tornooi LE BERCUIT SM III Geoffroy DIERCKX C30.3 C30.3 6/3 - 6/4 0 1427215 2 2
O 2015-06-12 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Joshua NUYTS C30.2 C30.1 6/4 - 6/3 0 1568913 3 4
O 2015-05-29 Tornooi LAMBERMONT SM III Jean-François CARAMIN C30.2 C30.2 6/2 - 6/1 0 1532712 3 3
O 2015-05-29 Tornooi LAMBERMONT SM III Eric HELLER C30.3 C30.2 6/0 - 6/0 0 1542159 2 3
O 2015-05-29 Tornooi LAMBERMONT SM III Christophe ARNOU C30.2 C30.1 5/7 - 6/4 - 6/0 0 1546926 3 4
O 2015-05-29 Tornooi LAMBERMONT SM III Pierre CNOCKAERT C30 C30 WO 2 1552404 5 5
O 2015-06-12 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Xavier LANDRAIN C30.2 C30.2 6/0 - 6/1 0 1559142 3 3
O 2015-06-12 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Pierre TRUONG C30.3 C15.4 7/6 - 6/3 0 1569620 2 7
O 2015-06-12 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Maxime ROUDARIS C30.1 C30 6/3 - 6/2 0 1571200 4 5
O 2015-06-26 Tornooi UCCLE SPORT SM III Adrien VILLANCE C30.3 C15.5 6/2 - 6/2 0 1589496 2 6
O 2015-06-26 Tornooi TERDELT SM III Julien CHIBLI C30.2 C30.2 6/1 - 6/1 0 1591347 3 3
O 2015-06-26 Tornooi TERDELT SM III Sander Cauwelier C30.2 C30 6/3 - 6/4 0 1594349 3 5
O 2015-06-26 Tornooi UCCLE SPORT SM III maxime NOEL C30.2 C30.2 6/0 - 6/1 0 1595843 3 3
O 2015-06-26 Tornooi UCCLE SPORT SM III Devon MONTFORT C30.3 C30 7/5 - 6/4 0 1597767 2 5
O 2015-06-26 Tornooi UCCLE SPORT SM III Thibault VERHEIRSTRAETEN C30.1 C15.4 WO Exc. 2 1598733 4 7
O 2015-06-26 Tornooi TERDELT SM III Léonardo VAN DEN BERGHE C30.1 C30 6/0 - 6/0 0 1598804 4 5
O 2015-06-26 Tornooi UCCLE SPORT SM III Maxime DOR C30 C15.4 6/2 - 6/4 0 1601405 5 7
O 2015-06-26 Tornooi TERDELT SM III Maximilien DUFLOU C30 C15.1 7/5 - 6/4 0 1601481 5 10
O 2015-06-26 Tornooi UCCLE SPORT SM III Lucas HERTSENS C30.2 C30.1 6/1 - 6/3 0 1603704 3 4
O 2015-07-03 Tornooi OREE SM III Marius WITMEUR C30 C15.5 6/3 - 6/0 0 1607643 5 6
O 2015-07-03 Tornooi OREE SM III Marius JUGANARU C30.2 C30.1 6/1 - 6/4 0 1608401 3 4
O 2015-07-10 Tornooi BOIS CAMBRE SM II Gwilym JONES C15.5 C15.5 6/1 - 6/1 0 1615749 6 6
O 2015-07-10 Tornooi ARGAYON SM II Tobia PARODI C15.5 B+4/6 6/2 - 5/7 - 6/1 0 1615832 6 12
O 2015-07-10 Tornooi ARGAYON SM II François LEROY C15.4 C15.3 6/2 - 6/2 0 1622709 7 8
O 2015-07-17 Tornooi DAVIS SM II Mike WALTZING C15.2 C15.3 6/2 - 6/2 0 1626840 9 8
O 2015-07-17 Tornooi LE BERCUIT SM II Serge Ingelrelst C15.4 C15.5 6/4 - 6/2 0 1631861 7 6
O 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM II Jérome NATAF C15.2 C15.2 6/4 - 6/4 0 1640331 9 9
O 2015-07-24 Tornooi LAEKEN SM II Olivier JENARD C15.1 C15.2 6/3 - 0/6 - 6/3 0 1640467 10 9
O 2015-07-24 Tornooi LAEKEN SM II Julien NICOLAY B+2/6 B+4/6 WO Exc. 2 1643987 13 12
O 2015-08-14 Tornooi SET WAHIS SM II Florent LAISNEZ C30.1 C15.3 6/2 - 6/1 0 1679296 4 8
O 2015-08-21 Tornooi LE BERCUIT SM II Charles VERLEYEN B+4/6 C15 WO Exc. 2 1688562 12 11
O 2015-08-21 Tornooi LE BERCUIT SM II Adrien DECLAYE C15.3 C15.3 6/4 - 6/0 0 1695270 8 8
O 2015-08-28 Tornooi PRIMEROSE SM II Ibrahim MANSOUR C15.3 C15.2 6/1 - 6/4 0 1697656 8 9
O 2015-08-28 Tornooi PRIMEROSE SM II Maxime Depasse C15.5 C15.5 6/3 - 2/6 - 7/5 0 1703630 6 6
O 2015-09-04 Tornooi MOUNIER SM II Florent LAISNEZ C30.1 C15.3 7/5 - 6/0 0 1704234 4 8
O 2015-09-04 Tornooi TERDELT SM II Maxime ROUDARIS C30.1 C30 6/0 - 6/0 0 1705460 4 5
O 2015-05-29 Tornooi LAMBERMONT SM III Elliot STEVENS C30.2 C30 0 1712369 3 5
O 2015-04-29 Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs SET WAHIS A.S.B.L. (29/04/2015) Raphaël MOSCA C30.3 C30.1 1/6 2/6 0 1452261 2 4
O 2015-05-01 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs R.T.C. LAMBERMONT (01/05/2015) Mathieu HONS C30.3 C30 6/1 6/4 0 1453960 2 5
O 2015-05-06 Interclub R. OREE T.H.B. vs SET WAHIS A.S.B.L. (06/05/2015) Louis MISONNE C30.4 NC 0/6 0/6 0 1471465 1 0
O 2015-05-20 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs LA RESERVE DU ROSEAU (20/05/2015) Timothé HUART C30.3 C30.3 6/0 6/1 0 1513727 2 2
O 2015-05-27 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs R. CHARLES-QUINT T.C. (27/05/2015) Arthur DE BISSCHOP C30.3 C30.1 6/0 6/2 0 1531383 2 4
O 2015-06-07 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs R. LEOPOLD CLUB (07/06/2015) David BODSON C15.5 C15.2 6/4 6/3 0 1554781 6 9
O 2015-06-24 Interclub T.C. WATERMAEL-BOITSFORT vs SET WAHIS A.S.B.L. (24/06/2015) Jean-Christophe BAUDUIN C30.3 C30.1 1/6 2/6 0 1582418 2 4
O 2015-06-27 Interclub SET WAHIS A.S.B.L. vs LA RESERVE DU ROSEAU (27/06/2015) Thibault VERHEIRSTRAETEN C30.1 C15.4 6/3 6/1 0 1589395 4 7
V 2014-12-19 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Maximilien DUFLOU C30 C15.1 6/1 - 6/1 0 1396081 5 10
V 2014-12-26 Tornooi WIMBLEDON SM III Léopold HEYMANS C30.3 C30.2 6/2 - 5/7 - 6/4 0 1400123 2 3
V 2014-12-26 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Mathieu JACOB C30.1 C15.4 6/1 - 6/2 0 1403105 4 7
V 2015-02-13 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Pierrick HANNESSE C30 C15.5 6/3 - 6/4 0 1411002 5 6
V 2015-02-13 Tornooi JUSTINE HENIN SM III Justin JOIRIS C30.1 C15.4 6/2 - 6/4 0 1414931 4 7
V 2015-04-03 Tornooi MOUNIER SM III Pierre TRUONG C30.3 C15.4 7/5 - 6/4 0 1421135 2 7
V 2015-04-10 Tornooi TERDELT SM III Julien GERARD C30 C15.3 6/1 - 6/2 0 1426818 5 8
V 2015-04-10 Tornooi LE BERCUIT SM III Romain EWEN C30 C15.1 6/7 - 6/3 - 6/2 0 1428598 5 10
V 2015-06-12 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Arnaud BINET C30.2 C15.4 6/2 - 7/6 0 1571203 3 7
V 2015-07-03 Tornooi PARIVAL SM III Dante Despontin C30.1 C15 6/2 - 6/2 0 1601268 4 11
V 2015-06-26 Tornooi TERDELT SM III Liam HOLTYZER C30.1 C15.4 6/4 - 6/4 0 1603737 4 7
V 2015-07-03 Tornooi OREE SM III Liam HOLTYZER C30.1 C15.4 6/3 - 7/5 0 1612345 4 7
V 2015-07-10 Tornooi BOIS CAMBRE SM II Nicolas MATTHYS C15 B+2/6 6/4 - 6/2 0 1622584 11 13
V 2015-07-10 Tornooi ARGAYON SM II Laurent COSTANTIN B+2/6 B+4/6 6/3 - 1/6 - 6/3 0 1623565 13 12
V 2015-07-17 Tornooi DAVIS SM II Xavier TOGNA C15 C15.1 6/2 - 6/2 0 1629922 11 10
V 2015-07-17 Tornooi LE BERCUIT SM II Joshua TEWES-MC COY B+4/6 B0 6/3 - 6/0 0 1632649 12 14
V 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM II Guillaume DUFLOU B+4/6 B0 7/5 - 6/2 0 1643231 12 14
V 2015-07-24 Tornooi LAEKEN SM II David ESTALRRICH C15 C15 6/3 - 6/3 0 1646269 11 11
V 2015-08-14 Tornooi SET WAHIS SM II Oualid MESSAOUDI B+2/6 B+4/6 6/1 - 6/4 0 1681643 13 12
V 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Guillaume DUFLOU B+4/6 B0 3/6 - 7/5 - 6/3 0 1688497 12 14
V 2015-08-21 Tornooi LE BERCUIT SM II Harold HUENS C15.1 B+2/6 6/2 - 6/4 0 1695778 10 13
V 2015-08-28 Tornooi PRIMEROSE SM II Harold HUENS C15.1 B+2/6 6/2 - 6/1 0 1704339 10 13
V 2015-09-04 Tornooi MOUNIER SM II Paul-Istvàn GONTER C15 B+2/6 6/2 - 6/2 0 1707662 11 13
V 2015-09-04 Tornooi TERDELT SM II Kevin RITZEN C15.4 C15.3 3/0 Ab. 0 1708389 7 8
Laatste update: 2024-09-21 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.