Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Maximilien DUFLOU
Seizoen: 2015  (Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.1
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2014-12-19 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Mathias DICHTER C30.3 C30.2 6/0 - 6/0 0 1394392 2 3
O 2014-12-19 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III david SLEZAK C30.2 C15.3 6/1 - 6/1 0 1396081 3 8
O 2014-12-19 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Amaury Vanhoutteghem C30.2 C30.2 WO Exc. 2 1396392 3 3
O 2014-12-19 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Dante Despontin C30.1 C15 6/0 - 6/3 0 1396393 4 11
O 2014-12-19 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Florent LAISNEZ C30.1 C15.3 7/5 - 6/4 0 1399215 4 8
O 2014-12-26 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Cyril RANDOUX C30.3 C15.5 6/4 - 6/0 0 1400191 2 6
O 2014-12-19 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III Cédric PERWEZ C30.1 C15.3 6/1 - 6/4 0 1400281 4 8
O 2014-12-26 Tornooi WIMBLEDON SM III Alexandre NOEL C30.2 C15.4 6/2 - 7/5 0 1401279 3 7
O 2014-12-26 Tornooi SAINT-JOSSE SM III GUILLAUME DEFLANDRE C30.3 C30.3 6/1 - 6/2 0 1401681 2 2
O 2014-12-26 Tornooi WIMBLEDON SM III Liam HOLTYZER C30.1 C15.4 6/1 - 6/1 0 1403238 4 7
O 2014-12-26 Tornooi SAINT-JOSSE SM III QUENTIN SWYSEN C30.1 C15.4 6/3 - 6/4 0 1403294 4 7
O 2014-12-26 Tornooi WIMBLEDON SM III Thibault AELBRECHT C30.1 C15.4 6/2 - 6/3 0 1403656 4 7
O 2014-12-26 Tornooi WIMBLEDON SM III Bryan BIDEE C30 C15.2 6/1 - 6/0 0 1403931 5 9
O 2014-12-26 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Mathieu JACOB C30.1 C15.4 6/1 - 6/2 0 1403978 4 7
O 2014-12-26 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Julien GERARD C30 C15.3 6/4 - 7/5 0 1403979 5 8
O 2014-12-26 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Bryan BIDEE C30 C15.2 6/2 - 6/1 0 1405389 5 9
O 2015-06-26 Tornooi TERDELT SM III Aris ADAMANTOPOULOS C30.2 C30.1 6/3 - 6/1 0 1585792 3 4
O 2015-06-26 Tornooi TERDELT SM III Raphaël MOSCA C30.3 C30.1 6/1 - 6/0 0 1594347 2 4
O 2015-06-26 Tornooi TERDELT SM III maxime NOEL C30.2 C30.2 7/5 - 6/1 0 1597858 3 3
O 2015-07-03 Tornooi OREE SM III Thibault VERHEIRSTRAETEN C30.1 C15.4 6/3 - 6/1 0 1601191 4 7
O 2015-07-03 Tornooi OREE SM III Thomas CARDON C30.2 C15.5 6/4 - 6/2 0 1607640 3 6
O 2015-07-03 Tornooi OREE SM III GARY WILLIAMS C30.1 C30.1 6/1 - 6/0 0 1610957 4 4
O 2015-07-03 Tornooi OREE SM III Pierre TRUONG C30.3 C15.4 6/4 - 0/6 - 6/0 0 1614514 2 7
O 2015-07-03 Tornooi OREE SM III Dante Despontin C30.1 C15 6/1 - 6/0 0 1614517 4 11
O 2015-07-03 Tornooi OREE SM III Stijn WIJERS C30 C15.1 6/3 - 6/2 0 1619025 5 10
O 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM II Dominique GALLUZZO C15.2 C15.2 6/1 - 6/0 0 1640330 9 9
O 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM III Nicolas DE MEEUS C30.2 C30.2 6/0 - 6/3 0 1640340 3 3
O 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM II Thomas JACQUES C15 C15 6/4 - 6/2 0 1643230 11 11
O 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM III Nicolas HERALY C30.3 C30.3 6/1 - 6/1 0 1646148 2 2
O 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM III Loic BASSEG C30.2 C30 6/1 - 6/2 0 1649196 3 5
O 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM III Arnaud BINET C30.2 C15.4 4/6 - 7/5 - 6/1 0 1650118 3 7
O 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM III Gregory NORMAND C30.3 C15.3 6/4 - 6/4 0 1653189 2 8
O 2015-08-07 Tornooi LEOPOLD SM III Morgan FREMAL C30.3 C30 6/1 - 6/3 0 1669485 2 5
O 2015-08-07 Tornooi LEOPOLD SM III Thomas COLSON C30.3 C30.3 6/3 - 6/2 0 1670279 2 2
O 2015-08-07 Tornooi LEOPOLD SM III Jordan DELVAUX C30.3 C30 6/3 - 6/2 0 1674523 2 5
O 2015-08-14 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM III Andréa PIZZATO C30.3 C30.1 6/3 - 6/2 0 1678113 2 4
O 2015-08-07 Tornooi LEOPOLD SM III Elias Meeremans C30.2 C15.5 6/1 - 6/2 0 1678293 3 6
O 2015-08-07 Tornooi LEOPOLD SM III Mathieu JACOB C30.1 C15.4 7/5 - 6/2 0 1678294 4 7
O 2015-08-14 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM III Basil STRUYS C30.3 C30.2 6/0 - 6/4 0 1683028 2 3
O 2015-08-14 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM III Bastien HARDY C30.2 C15.5 6/2 - 6/3 0 1687717 3 6
O 2015-08-14 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM III Nicolas DE BECKER C30.1 C15.4 6/2 - 6/0 0 1687719 4 7
O 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Thibaut PORTEVIN B+4/6 C15 6/1 - 6/1 0 1688501 12 11
O 2015-08-14 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM III Jimmy BARBIEUX C30.2 C15.4 4/1 Bless. 0 1688642 3 7
O 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Christophe ARNOU C30.2 C30.1 6/0 - 6/1 0 1691247 3 4
O 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Maxime DOR C30 C15.4 7/5 - 6/1 0 1691854 5 7
O 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Elliot STEVENS C30.2 C30 6/1 - 7/6 0 1693768 3 5
O 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Thibaut BRANS C30.2 C30.2 WO 2 1695235 3 3
O 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Andrei IONESCU C15.5 C15.2 6/3 - 6/0 0 1695720 6 9
O 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Thibault VERHEIRSTRAETEN C30.1 C15.4 6/7 - 6/1 - 6/3 0 1697809 4 7
O 2015-10-01 Tornooi JENA SM III Sander Cauwelier C30.2 C30 6/0 - 6/1 0 1712273 3 5
O 2015-10-01 Tornooi JENA SM III Yannis GEORGOPOULOS C30.1 C15.4 7/5 - 6/1 0 1712276 4 7
O 2015-10-01 Tornooi JENA SM III Adrien DEMANGEL C30 B+2/6 7/6 - 2/6 - 6/4 0 1712307 5 13
O 2015-04-29 Interclub T.C. ARGAYON vs LES EGLANTIERS T.C. (29/04/2015) Quentin PREVINAIRE C30.1 C30.1 1/6 2/6 0 1452237 4 4
O 2015-05-13 Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs LES EGLANTIERS T.C. (13/05/2015) Tristan LEMOINE C30.1 C30.2 0/6 2/6 0 1491582 4 3
O 2015-05-03 Interclub ROYAL LA RASANTE vs LES EGLANTIERS T.C. (03/05/2015) Gilles MARTINEZ C30.2 C30.3 1/6 2/6 0 1470083 3 2
O 2015-05-06 Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs R. OREE T.H.B. (06/05/2015) François DAVID C30.1 C30 6/0 6/2 0 1471447 4 5
O 2015-05-17 Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs R.C.S. INTERO (17/05/2015) Pierrick VIN C30.2 C30.2 6/0 6/2 0 1507409 3 3
O 2015-05-31 Interclub T.C. 1310 LA HULPE vs LES EGLANTIERS T.C. (31/05/2015) Gaëtan VAN ELDER C15.1 C15.2 6/7 2/6 0 1541274 10 9
O 2015-06-07 Interclub R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE vs LES EGLANTIERS T.C. (07/06/2015) Didier NEEF DE SAINVAL C30.3 C30.3 0/6 0/6 0 1554837 2 2
O 2015-06-14 Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (14/06/2015) Maxime DEHAEN C30.1 C15.5 6/1 6/1 0 1564124 4 6
O 2015-09-06 Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs PARK TENNIS KLUB VILVOORDE (06/09/2015) Nick De Greef C30.3 C30.3 6/0 6/1 0 1705936 2 2
V 2014-12-19 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Alexandre NOEL C30.2 C15.4 6/4 - 6/4 0 1395706 3 7
V 2014-12-26 Tornooi WIMBLEDON SM III Cédric PERWEZ C30.1 C15.3 2/6 - 6/4 - 6/3 0 1405361 4 8
V 2015-06-26 Tornooi TERDELT SM III david SLEZAK C30.2 C15.3 7/5 - 6/4 0 1601481 3 8
V 2015-07-24 Tornooi ROSEAU SM II Guillaume DUFLOU B+4/6 B0 6/2 - 6/2 0 1646142 12 14
V 2015-08-07 Tornooi LEOPOLD SM II Jérome NATAF C15.2 C15.2 2/6 - 6/2 - 7/6 0 1664493 9 9
V 2015-08-14 Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SM II Damien DAUW C15.3 C15.1 6/2 - 6/3 0 1681562 8 10
V 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM II Sébastien MACARTY C15 B+4/6 6/1 - 6/3 0 1697807 11 12
V 2015-08-21 Tornooi LES EGLANTIERS SM III Nicolas DE BECKER C30.1 C15.4 6/7 - 6/3 - 6/2 0 1699571 4 7
V 2015-05-20 Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs T.C. WATERMAEL-BOITSFORT (20/05/2015) Natan LEEMANS C15.2 B-2/6 2/6 6/3 2/6 0 1513599 9 15
Laatste update: 2024-09-21 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.