Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Romy De Baene
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.4
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2017-12-13 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL MEISJES U11 2 | Delphine Mestdagh | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2348702 | 0 | 1 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 2 | Delia Pintilescu | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2371506 | 0 | 1 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 2 | Sarah De Vleeschouwer | C30.4 | C30.4 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2371509 | 1 | 1 |
O | 2018-02-10 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U11 1 | Elise Perez | C30.4 | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2374558 | 1 | 1 |
O | 2018-04-06 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL MEISJES U11 2 | Delia Pintilescu | NC | C30.4 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2388707 | 0 | 1 |
O | 2018-04-06 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL MEISJES U11 2 | Lillemor Lehoucq | C30.4 | C30.4 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2390687 | 1 | 1 |
O | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL MEISJES U11 2 | Sari Van Ham | C30.4 | C30.4 | 2/4 - 4/1 - 4/1 | 0 | 2449974 | 1 | 1 |
O | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL MEISJES U11 2 | Sarah De Vleeschouwer | C30.4 | C30.4 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2468970 | 1 | 1 |
O | 2018-06-15 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL MEISJES U11 2 | Alexi Van Remortel | C30.4 | C30.4 | 4/1 - 4/2 | 0 | 2525769 | 1 | 1 |
O | 2018-06-15 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL MEISJES U11 2 | Kiki Peeters | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2530835 | 1 | 1 |
O | 2018-07-09 | Tornooi T.C. WAREGEM GAVER ENKEL MEISJES U11 1 | Sari Van Ham | C30.4 | C30.4 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2569196 | 1 | 1 |
O | 2018-07-09 | Tornooi T.C. WAREGEM GAVER ENKEL MEISJES U11 2 | Sari Van Ham | C30.4 | C30.4 | 4/3 (4) - 4/1 | 0 | 2573134 | 1 | 1 |
O | 2018-07-09 | Tornooi T.C. WAREGEM GAVER ENKEL MEISJES U11 2 | Manon Pannis | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2576575 | 0 | 1 |
O | 2018-07-15 | Tornooi T.C. EEKLO ENKEL MEISJES U11 1 | Yoni Van Vlierberghe | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2579727 | 1 | 1 |
O | 2018-07-15 | Tornooi T.C. EEKLO ENKEL MEISJES U11 2 | Yoni Van Vlierberghe | C30.4 | C30.4 | 2/4 - 4/2 - 4/2 | 0 | 2579728 | 1 | 1 |
O | 2018-07-23 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL MEISJES U11 1 | Manon Pannis | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2589750 | 0 | 1 |
O | 2018-07-23 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL MEISJES U11 2 | Manon Pannis | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2594570 | 0 | 1 |
O | 2018-07-23 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL MEISJES U11 2 | Sarah De Vleeschouwer | C30.4 | C30.4 | 3/4 (4) - 4/2 - 4/0 | 0 | 2594573 | 1 | 1 |
O | 2018-07-30 | Tornooi TENNISVERENIGING LOPPEM ENKEL MEISJES U11 2 | Liana Van Laeren | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2605043 | 0 | 1 |
O | 2018-07-30 | Tornooi TENNISVERENIGING LOPPEM ENKEL MEISJES U11 2 | Sari Van Ham | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/1 | 0 | 2608679 | 1 | 1 |
O | 2018-08-05 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL MEISJES U11 2 | Louise Van Der Cruyssen | NC | C30.4 | 4/0 - 4/2 | 0 | 2616210 | 0 | 1 |
O | 2018-08-06 | Tornooi T.C. ST-MICHIELS ENKEL MEISJES U11 2 | Sarah De Vleeschouwer | C30.4 | C30.4 | 2/4 - 4/2 - 4/1 | 0 | 2620097 | 1 | 1 |
O | 2018-08-06 | Tornooi T.C. ST-MICHIELS ENKEL MEISJES U11 2 | Manon Pannis | NC | C30.4 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2620098 | 0 | 1 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 2 | Axelle Vandenbulcke | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2624272 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL MEISJES U11 2 | Yme Mylle | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2624459 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 2 | Manon Pannis | NC | C30.4 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2627390 | 0 | 1 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL MEISJES U11 2 | Camille Dalle | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2627536 | 0 | 1 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2633165 | 1 | 2 |
O | 2018-08-18 | Tornooi TC TENNIFUN ENKEL MEISJES U11 2 | Louise De Blauwe | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2637976 | 0 | 0 |
O | 2018-08-18 | Tornooi TC TENNIFUN ENKEL MEISJES U11 2 | Robin Soetaers | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2637979 | 0 | 0 |
O | 2018-08-17 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL MEISJES U11 2 | Estelle Vancoppenolle | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2638216 | 0 | 1 |
O | 2018-08-18 | Tornooi TC TENNIFUN ENKEL MEISJES U11 2 | Kiki Peeters | C30.4 | C30.4 | 4/0 - 4/2 | 0 | 2642100 | 1 | 1 |
O | 2018-08-17 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL MEISJES U11 2 | Delphine Mestdagh | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2642242 | 0 | 1 |
O | 2018-08-24 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U11 2 | Eline Duthoit | NC | C30.4 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2648817 | 0 | 1 |
O | 2018-08-24 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U11 2 | Dorien Kappetijn | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/2 | 0 | 2650460 | 1 | 2 |
O | 2018-08-24 | Tornooi T.C. HET ZEEN STERREBEEK ENKEL MEISJES U11 2 | Kiki Peeters | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2651974 | 1 | 1 |
O | 2018-04-28 | Interclub T.C. BRUGHIA vs OSTEND TENNIS CLUB (28/04/2018) | Julie Himpe | NC | NC | 3/6 - 6/2 - 6/3 | 0 | 2411231 | 0 | 0 |
O | 2018-05-05 | Interclub OSTEND TENNIS CLUB vs T.C. KOKSIJDE (05/05/2018) | Marthe-Marie Braeme | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2433574 | 1 | 1 |
O | 2018-05-19 | Interclub OSTEND TENNIS CLUB vs T.C. DUINBERGEN (19/05/2018) | Amelie De Zutter | NC | C30.4 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2476773 | 0 | 1 |
V | 2017-12-13 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL MEISJES U11 2 | Elysa Axinie | C30.3 | C30.3 | 4/3 (6) - 4/2 | 0 | 2349290 | 2 | 2 |
V | 2017-12-23 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U11 1 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/2 - 4/1 | 0 | 2352723 | 1 | 2 |
V | 2017-12-26 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 2 | Delphine Mestdagh | NC | C30.4 | 4/3 (5) - 4/2 | 0 | 2354193 | 0 | 1 |
V | 2017-12-23 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL MEISJES U11 1 | Sielke Van Schoor | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2354646 | 1 | 2 |
V | 2018-02-04 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL MEISJES U11 1 | Katarina Kujovic | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2370802 | 1 | 2 |
V | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/3 (4) | 0 | 2371510 | 1 | 2 |
V | 2018-02-10 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U11 1 | Stella De Blende | C30.3 | C30.3 | 4/1 - 4/2 | 0 | 2374565 | 2 | 2 |
V | 2018-04-01 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 1 | Bo Eylenbosch | C30.4 | C30.3 | 4/3 (4) - 4/3 (3) | 0 | 2380722 | 1 | 2 |
V | 2018-03-31 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U11 2 | Kiki Peeters | C30.4 | C30.4 | 4/1 - 4/2 | 0 | 2380750 | 1 | 1 |
V | 2018-04-06 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL MEISJES U11 1 | Olta Bajrami | C30.4 | C30.3 | 4/2 - 2/4 - 4/0 | 0 | 2385186 | 1 | 2 |
V | 2018-04-06 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/3 (2) - 4/0 | 0 | 2392752 | 1 | 2 |
V | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL MEISJES U11 2 | Luka Van Cotthem | C30.3 | C30.3 | 4/3 (5) - 4/3 (2) | 0 | 2468972 | 2 | 2 |
V | 2018-06-15 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2533622 | 1 | 2 |
V | 2018-07-09 | Tornooi T.C. WAREGEM GAVER ENKEL MEISJES U11 1 | Elysa Axinie | C30.3 | C30.3 | 4/3 (1) - 4/2 | 0 | 2576573 | 2 | 2 |
V | 2018-07-15 | Tornooi T.C. EEKLO ENKEL MEISJES U11 1 | Elysa Axinie | C30.3 | C30.3 | Walk-Over | 2 | 2584263 | 2 | 2 |
V | 2018-07-15 | Tornooi T.C. EEKLO ENKEL MEISJES U11 2 | Anouk Vandevelde | C30.3 | C30.2 | Walk-Over | 2 | 2584265 | 2 | 3 |
V | 2018-07-13 | Tornooi OSTEND TENNIS CLUB ENKEL MEISJES U11 2 | Lou Dicaro | NC | NC | Walk-Over | 2 | 2584709 | 0 | 0 |
V | 2018-07-23 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL MEISJES U11 1 | Sielke Van Schoor | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/3 (3) | 0 | 2590964 | 1 | 2 |
V | 2018-07-23 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2598038 | 1 | 2 |
V | 2018-08-05 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL MEISJES U11 1 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/2 - 4/2 | 0 | 2616205 | 1 | 2 |
V | 2018-08-05 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/3 (4) - 4/2 | 0 | 2620130 | 1 | 2 |
V | 2018-09-05 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/2 - 4/2 | 0 | 2654089 | 1 | 2 |
V | 2018-04-21 | Interclub T.C. BOSTERHOUT vs OSTEND TENNIS CLUB (21/04/2018) | Laure Holsbeke | C30.4 | C30.2 | 7/6 (6) - 6/4 | 0 | 2396813 | 1 | 3 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.