Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Camille Dalle
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.4
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2017-12-26 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 3 | Tamaya Vandewalle | NC | NC | 4/0 - 4/2 | 0 | 2358832 | 0 | 0 |
O | 2017-12-26 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 3 | Stien Taillieu | NC | NC | 4/0 - 4/2 | 0 | 2358833 | 0 | 0 |
O | 2017-12-26 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 3 | Feliz Terry | NC | NC | 4/1 - 4/2 | 0 | 2360342 | 0 | 0 |
O | 2017-12-26 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 3 | Liana Van Laeren | NC | C30.4 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2362002 | 0 | 1 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 3 | CHANEL BOLS | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2371490 | 0 | 0 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 3 | Lien Baeten | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2371491 | 0 | 0 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 3 | Tamaya Vandewalle | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2371499 | 0 | 0 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 3 | Delphine Mestdagh | NC | C30.4 | 4/2 - 4/2 | 0 | 2371500 | 0 | 1 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 3 | Delia Pintilescu | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 (5) | 0 | 2371502 | 0 | 1 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 2 | Madeleine Dinant | NC | C30.4 | 4/3 (3) - 4/2 | 0 | 2371503 | 0 | 1 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 2 | Delphine Mestdagh | NC | C30.4 | 2/4 - 4/0 - 4/3 (5) | 0 | 2371505 | 0 | 1 |
O | 2018-02-10 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL MEISJES U11 2 | Delia Pintilescu | NC | C30.4 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2373750 | 0 | 1 |
O | 2018-02-10 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL MEISJES U11 3 | Elin Verhaeghe | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 2373775 | 0 | 0 |
O | 2018-02-10 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL MEISJES U11 3 | Tamaya Vandewalle | NC | NC | 4/1 - 4/3 (5) | 0 | 2373776 | 0 | 0 |
O | 2018-02-10 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL MEISJES U11 3 | Delia Pintilescu | NC | C30.4 | 4/0 - 4/2 | 0 | 2373779 | 0 | 1 |
O | 2018-03-31 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U11 3 | Justine Rousseau | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2382630 | 0 | 0 |
O | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL MEISJES U11 1 | Nausicaä LENS | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/1 | 0 | 2449968 | 1 | 1 |
O | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL MEISJES U11 2 | Manon Pannis | NC | C30.4 | 4/3 (2) - 4/3 (5) | 0 | 2449975 | 0 | 1 |
O | 2018-06-30 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL MEISJES U11 3 | Marie Barbier | NC | NC | 4/2 - 4/0 | 0 | 2555029 | 0 | 0 |
O | 2018-06-30 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL MEISJES U11 3 | Elise Proot | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2555030 | 0 | 0 |
O | 2018-06-29 | Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL MEISJES U11 3 | Julie Troch | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2559357 | 0 | 0 |
O | 2018-06-29 | Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL MEISJES U11 3 | Morgane Bladt | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2559358 | 0 | 0 |
O | 2018-06-30 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL MEISJES U11 3 | Nieke Honorez | NC | NC | 4/2 - 4/1 | 0 | 2565150 | 0 | 0 |
O | 2018-06-30 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL MEISJES U11 3 | Tamaya Vandewalle | NC | NC | 4/2 - 4/1 | 0 | 2565152 | 0 | 0 |
O | 2018-07-15 | Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL MEISJES U11 2 | Louise Meert | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2581761 | 0 | 0 |
O | 2018-07-15 | Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL MEISJES U11 2 | Manon Pannis | NC | C30.4 | 4/3 (7) - 4/2 | 0 | 2587971 | 0 | 1 |
O | 2018-07-23 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL MEISJES U11 2 | Lou Dicaro | NC | NC | 4/3 (4) - 4/0 | 0 | 2589753 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL MEISJES U11 2 | Marie Deklerck | NC | C30.4 | Walk-Over | 2 | 2624458 | 0 | 1 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 2 | Feliz Terry | NC | NC | 4/2 - 4/2 | 0 | 2627387 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL MEISJES U11 2 | Laure Blomme | C30.4 | C30.4 | 4/3 (6) - 4/0 | 0 | 2627535 | 1 | 1 |
O | 2018-04-25 | Interclub T.C. WAREGEM GAVER vs T.C. BRUGHIA (25/04/2018) | Nanou Norman | NC | NC | 4/2 - 4/3 (2) | 0 | 2408048 | 0 | 0 |
V | 2017-12-26 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 2 | Laure Blomme | C30.4 | C30.4 | 4/1 - 1/4 - 4/1 | 0 | 2351218 | 1 | 1 |
V | 2017-12-23 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U11 2 | Yoni Van Vlierberghe | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/1 | 0 | 2352724 | 1 | 1 |
V | 2017-12-23 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U11 1 | Eline Bex | C30.3 | C30.2 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2354898 | 2 | 3 |
V | 2017-12-25 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2357935 | 1 | 2 |
V | 2017-12-26 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 3 | Delphine Mestdagh | NC | C30.4 | 4/2 - 2/4 - 4/2 | 0 | 2362004 | 0 | 1 |
V | 2018-02-04 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL MEISJES U11 1 | Olta Bajrami | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/2 | 0 | 2370799 | 1 | 2 |
V | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2371508 | 1 | 2 |
V | 2018-02-10 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2373751 | 1 | 2 |
V | 2018-04-01 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 1 | Lillemor Lehoucq | C30.4 | C30.4 | Walk-Over | 2 | 2379456 | 1 | 1 |
V | 2018-03-31 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U11 2 | Sarah De Vleeschouwer | C30.4 | C30.4 | Walk-Over | 2 | 2380747 | 1 | 1 |
V | 2018-03-31 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL MEISJES U11 3 | Elisa Hemeryck | NC | C30.4 | 4/2 - 2/4 - 10/5 | 0 | 2382631 | 0 | 1 |
V | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL MEISJES U11 1 | Sielke Van Schoor | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2449971 | 1 | 2 |
V | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL MEISJES U11 2 | Kiki Peeters | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/2 | 0 | 2468971 | 1 | 1 |
V | 2018-06-15 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL MEISJES U11 2 | Yoni Van Vlierberghe | C30.4 | C30.4 | 0/4 - 4/1 - 4/0 | 0 | 2525770 | 1 | 1 |
V | 2018-06-30 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL MEISJES U11 1 | Jeline Vandromme | C30.4 | C30.4 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2562319 | 1 | 1 |
V | 2018-06-30 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL MEISJES U11 2 | Laure Blomme | C30.4 | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2562322 | 1 | 1 |
V | 2018-06-29 | Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL MEISJES U11 3 | Ella TROCH | NC | C30.4 | 4/0 - 4/2 | 0 | 2562394 | 0 | 1 |
V | 2018-07-09 | Tornooi T.C. WAREGEM GAVER ENKEL MEISJES U11 1 | Anouk Vandevelde | C30.3 | C30.2 | 4/2 - 4/1 | 0 | 2569198 | 2 | 3 |
V | 2018-07-09 | Tornooi T.C. WAREGEM GAVER ENKEL MEISJES U11 2 | Manon Pannis | NC | C30.4 | 2/4 - 4/1 - 4/3 (4) | 0 | 2571463 | 0 | 1 |
V | 2018-07-15 | Tornooi T.C. EEKLO ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2579729 | 1 | 2 |
V | 2018-07-23 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL MEISJES U11 2 | Sarah De Vleeschouwer | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/3 (4) | 0 | 2594571 | 1 | 1 |
V | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL MEISJES U11 1 | Sielke Van Schoor | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2621867 | 1 | 2 |
V | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL MEISJES U11 2 | Amélie Verloo | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2627389 | 1 | 2 |
V | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL MEISJES U11 2 | Romy De Baene | C30.4 | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2627536 | 1 | 1 |
V | 2018-04-18 | Interclub T.C. BRUGHIA vs T.C. WAREGEM GAVER (18/04/2018) | Sari Van Ham | C30.4 | C30.4 | 4/3 (5) - 4/2 | 0 | 2393829 | 1 | 1 |
V | 2018-08-29 | Interclub KTC DEN BREMT vs T.C. BRUGHIA (29/08/2018) | Alexia Van Antwerpen | NC | C30.4 | 2/4 - 4/2 - 4/2 | 0 | 2646643 | 0 | 1 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.